Mehr zur Methodik der Planung.
Zuordnungen von LV, Terminen und Räumen mit Status "alt" sind aus dem Plan des letzten Jahres übernommen oder haben einen aus anderen Gründen noch unklaren Status, "tok" bedeutet "Termin, klar, Person nicht", "pok" bedeutet umgekehrt "Person klar, Termin nicht".
ZL bedeutet "Zeitfenster Lehramt".
| Sortierung nach Units | Sortierung nach Studiengängen | Sortierung nach Lehrenden | Sortierung nach Räumen |
Bitte beachten Sie, dass im Seminargebäude nur Räume mit gerader Nummer mit Beamer und Medieneinheit ausgestattet sind und tragen entsprechende Ausstattungsanforderungen rechtzeitig vor.
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI.Bioinformatik | Klemm, Konstantin Stadler, Peter | Praktikum Bioinformatik | Praktikum | 16.-27.1.2012 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.SG | Klemm, Konstantin Stadler, Peter | Praktikum Sequenzanalyse und Genomik | Praktikum | 16.-27.1.2012 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.Bioinformatik | Stadler, Peter | Seminar Bioinformatik | Seminar | 30.1.-4.2.2012 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.SG | Prohaska, Sonja | Seminar Sequenzanalyse und Genomik | Seminar | 30.1.-4.2.2012 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| SQ.11-DigInf | Richter, Peter | SQ 11: Digitale Informationsverarbeitung - Vorlesung | Vorlesung | montags 7:30 - 9:00 | Hs 5 | alt |
| BI.Bioinformatik | Klemm, Konstantin | Statistische Mechanik | Vorlesung | montags 15:15 - 16:15 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.Bioinformatik | Prohaska, Sonja Stadler, Peter | Fortgeschrittene Methoden in der Bioinformatik | Vorlesung | montags 16:30 - 18:30 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| SQ.11-DigInf | Richter, Peter | SQ 11: Digitale Informationsverarbeitung - Übung | Übung | montags 19:00 - 21:00 | Hs 19 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reichenbach, André | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reichenbach, André | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 3-14 | alt |
| SQ.11-DigInf | Richter, Peter | SQ 11: Digitale Informationsverarbeitung - Übung | Übung | dienstags 19:00 - 21:00 | Hs 19 | alt |
| BSV.Visualisierung | Anwander, Alfred Müller, Karsten Neumann, Jane Maess, Burkhard | Vorlesung Analyse von Bild- und Signaldaten des Gehirns | Vorlesung | mittwochs 11:00 - 12:30 | MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Stephanstraße 1a, gr. Hs | alt |
| Inf.MuP-1 | Meiler, Monika | Modellierung und Programmierung 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 15:15 - 16:45 | Hs 9 | alt |
| BSV.Visualisierung | Hlawitschka, Mario | Visualisierung in Biologie und Medizin - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 17:15 - 18:45 | Hs 19 | alt |
| BSV.Visualisierung | Hlawitschka, Mario | Visualisierung in Naturwissenschaft und Technik - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 19:15 - 20:45 | Hs 19 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 7:30 - 9:00 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 7:30 - 9:00 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| BI.SG | Prohaska, Sonja | Genomik der Genregulation | Vorlesung | freitags 14:15 - 15:15 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.SG | Stadler, Peter | Vorlesung Sequenzanalyse und Genomik | Vorlesung | freitags 15:30 - 17:30 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BSV.Visualisierung | Scheuermann, Gerik Schlegel, Steven | Visualisierungspraktikum - Praktikum | Praktikum | offen | offen | alt |
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.MuP-1 | Reichenbach, André | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reichenbach, André | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Meiler, Monika | Modellierung und Programmierung 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 15:15 - 16:45 | Hs 9 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 7:30 - 9:00 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 7:30 - 9:00 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Math.Biologen | Quapp, Wolfgang | Mathematik für Biologen | Übung | dienstags 10:15 - 11:45 | Großer Hörsaal, Talstraße 33 | alt |
| Math.Biologen | Quapp, Wolfgang | Mathematik für Biologen und Biochemiker | Übung | dienstags 15:00 - 16:30 | Großer Hörsaal, Talstraße 33 | alt |
| Math.Biologen | Riedel, Manfred | Mathematik für Biologen und Biochemiker | Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | Johannisallee 21, Gr. Hs. 115 | alt |
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSP.Calculus-3 | Johns, Joseph | Calculus 3 - Vorlesung | Vorlesung | montags 9:15 - 10:45 | Physik, SR 224 | alt |
| Phys.Analysis-1 | Schmüdgen, Konrad | Analysis 1 für Physiker - Vorlesung | Vorlesung | montags 9:15 - 10:45 | Physik, Th. Hs | alt |
| Phys.Analysis-3 | Kürsten, Klaus-Detlef | Analysis 3 für Physiker - Vorlesung | Vorlesung | montags 11:00 - 12:30 | Physik, Kl. Hs | alt |
| Phys.LinAlg | Gittel, Hans-Peter | Lineare Algebra für Physiker - Vorlesung | Vorlesung | montags 13:30 - 15:00 | Physik, Kl. Hs | alt |
| Phys.Analysis-1 | Savchuk, Yuriy | Analysis 1 für Physiker - Übung | Übung | dienstags 7:30 - 9:00 | Physik, Th. Hs | alt |
| IPSP.Calculus-3 | Johns, Joseph | Calculus 3 - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 9:15 - 10:45 | Physik, SR 218 | alt |
| IPSP.LinAlg | Kühn, Thomas | Linear Algebra (englisch) - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 9:15 - 10:45 | Physik, Th. Hs | alt |
| Phys.Analysis-1 | Savchuk, Yuriy | Analysis 1 für Physiker - Übung | Übung | dienstags 11:00 - 12:30 | Physik, Th. Hs | alt |
| Phys.LinAlg | Lampe, Matthias | Lineare Algebra für Physiker - Übung | Übung | mittwochs 7:30 - 9:00 | Physik, Kl. Hs | alt |
| Phys.Analysis-3 | Kürsten, Klaus-Detlef | Analysis 3 für Physiker - Übung | Übung | mittwochs 9:15 - 10:45 | Physik, Th. Hs | alt |
| Phys.Analysis-3 | Kürsten, Klaus-Detlef | Analysis 3 für Physiker - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 11:00 - 12:30 | Physik, Kl. Hs | alt |
| Phys.LinAlg | Gittel, Hans-Peter | Lineare Algebra für Physiker - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 11:00 - 12:30 | Physik, Th. Hs | alt |
| IPSP.Calculus-1 | Schumann, Rainer | Calculus 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 13:30 - 15:00 | Physik, Kl. Hs | alt |
| IPSP.Calculus-3 | Saeedi, Sajad | Calculus 3 - Übung | Übung | mittwochs 13:30 - 15:00 | Physik, SR 225 | alt |
| IPSP.LinAlg | Kühn, Thomas | Linear Algebra (englisch) - Übung | Übung | mittwochs 15:15 - 16:45 | Physik, Kl. Hs | alt |
| Phys.Analysis-3 | Kürsten, Klaus-Detlef | Analysis 3 für Physiker - Übung | Übung | donnerstags 7:30 - 9:00 | Physik, Kl. Hs | alt |
| Phys.LinAlg | Lampe, Matthias | Lineare Algebra für Physiker - Übung | Übung | donnerstags 7:30 - 9:00 | Physik, Th. Hs | alt |
| Phys.Analysis-1 | Schmüdgen, Konrad | Analysis 1 für Physiker - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 9:15 - 10:45 | Physik, Th. Hs | alt |
| IPSP.Calculus-1 | Schumann, Rainer | Calculus 1 - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 11:00 - 12:30 | Physik, Th. Hs | alt |
| IPSP.LinAlg | Kühn, Thomas | Linear Algebra (englisch) - Vorlesung | Vorlesung | freitags 9:15 - 10:45 | Physik, Kl. Hs | alt |
| IPSP.Calculus-1 | Schmäche, Christopher | Calculus 1 - Übung | Übung | freitags 13:30 - 15:00 | Physik, Kl. Hs | alt |
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Math.WiFa | Barche, Volker | Vorlesung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Vorlesung | montags 7:30 - 9:00 | Großer Hörsaal H 104a der Wifa, Jahnallee | alt |
| Math.WiFa | Barche, Volker | Vorlesung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Vorlesung | freitags 13:15 - 14:45 | Hs 3 | alt |
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.Analysis | Weidner, Thomas | Analysis für Informatiker - Übung | Übung | montags 11:15 - 12:45 | SG 1-13 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reichenbach, André | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.ADS-1 | Bernhardt, Stephan | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reichenbach, André | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.ADS-1 | Bernhardt, Stephan | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.DS | Loebe, Frank | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | dienstags 9:15 - 10:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.Analysis | Droste, Manfred | Analysis für Informatiker - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 13:15 - 14:45 | Hs 5 | alt |
| Inf.Analysis | Perevoshchikov, Vitaly | Analysis für Informatiker - Übung | Übung | dienstags 15:15 - 16:45 | SG 1-13 | alt |
| Inf.ADS-1 | Holz, Florian | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | mittwochs (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Holz, Florian | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | mittwochs (A-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Holz, Florian | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | mittwochs (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Holz, Florian | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | mittwochs (B-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.DS | Strass, Hannes | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | mittwochs 9:15 - 10:45 | SG 1-14 | alt |
| TI.GTI-1 | Bogdan, Martin | Grundlagen der Technischen Informatik 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | Hs 9 | alt |
| Inf.Analysis | Perevoshchikov, Vitaly | Analysis für Informatiker - Übung | Übung | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 2-15 | alt |
| Inf.Analysis | Weidner, Thomas | Analysis für Informatiker - Übung | Übung | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Meiler, Monika | Modellierung und Programmierung 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 15:15 - 16:45 | Hs 9 | alt |
| Inf.ADS-1 | Quasthoff, Uwe | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 17:15 - 18:45 | Hs 9 | alt |
| TI.GTI-1 | Hoffmann, Jörn | Grundlagen der Technischen Informatik 1 - Hörsaalübung | Übung | donnerstags (A-Woche) 15:15 - 16:45 | Hs 19 | alt |
| TI.GTI-1 | Hoffmann, Jörn | Grundlagen der Technischen Informatik 1 - Hörsaalübung | Übung | donnerstags (B-Woche) 15:15 - 16:45 | Hs 19 | alt |
| Inf.DS | Loebe, Frank | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | donnerstags 9:15 - 10:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.DS | Brewka, Gerhard | Diskrete Strukturen - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 11:15 - 12:45 | Hs 5 | alt |
| Inf.Analysis | Droste, Manfred | Analysis für Informatiker - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 13:15 - 14:45 | Hs 11 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 7:30 - 9:00 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Bernhardt, Stephan | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Remus, Robert | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 7:30 - 9:00 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reich, Wieland | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Bernhardt, Stephan | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Remus, Robert | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.DS | Baumann, Ringo | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | freitags 9:15 - 10:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.DS | Baumann, Ringo | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | freitags 11:15 - 12:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.Analysis | Weidner, Thomas | Analysis für Informatiker - Tutorium | Übung | freitags 13:15 - 14:45 | Hs 10 | alt |
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB.DBS-1 | Kolb, Lars Thor, Andreas | Datenbanksysteme 1 - Übung | Übung | montags (A-Woche) 17:15 - 18:45 | Hs 19 | alt |
| DB.DBS-1 | Kolb, Lars Thor, Andreas | Datenbanksysteme 1 - Übung | Übung | montags (B-Woche) 17:15 - 18:45 | Hs 19 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Lohrey, Markus | Automaten und Sprachen - Vorlesung | Vorlesung | montags 13:15 - 14:45 | Hs 5 | alt |
| DB.DBS-1 | Rahm, Erhard | Datenbanksysteme 1 - Vorlesung | Vorlesung | montags 15:15 - 16:45 | Hs 2 | alt |
| BIS.SWT | Riechert, Thomas | Softwaretechnik - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-12 | alt |
| BIS.SWT | Riechert, Thomas | Softwaretechnik - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-12 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Götze, Doreen | Automaten und Sprachen - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 3-12 | alt |
| BIS.SWT | Riechert, Thomas | Softwaretechnik - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-12 | alt |
| BIS.SWT | Riechert, Thomas | Softwaretechnik - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-12 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Götze, Doreen | Automaten und Sprachen - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 3-12 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Götze, Doreen | Automaten und Sprachen - Übung | Übung | mittwochs (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| DB.DBS-1 | Kolb, Lars Thor, Andreas | Datenbanksysteme 1 - Übung | Übung | mittwochs (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Götze, Doreen | Automaten und Sprachen - Übung | Übung | mittwochs (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| DB.DBS-1 | Kolb, Lars Thor, Andreas | Datenbanksysteme 1 - Übung | Übung | mittwochs (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.Logik | NN | Logik - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 13:15 - 14:45 | offen | alt |
| BIS.WMG | Gräbe, Hans-Gert | Wissen in der modernen Gesellschaft - Seminar | Seminar | mittwochs 15:15 - 16:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| LA.WT-G | Klotz, Lutz-Peter | Wahrscheinlichkeitstheorie für Informatiker und Lehramt GS - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 15:15 - 16:45 | Hs 5 | alt |
| RN.BKS-1 | Gübner, Sascha | Betriebs- und Kommunikationssysteme - Übung | Übung | donnerstags (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 1-10 | alt |
| LA.WT-G | Klotz, Lutz-Peter | Wahrscheinlichkeitstheorie für Informatiker und Lehramt GS - Übung | Übung | donnerstags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-14 | alt |
| RN.BKS-1 | Gübner, Sascha | Betriebs- und Kommunikationssysteme - Übung | Übung | donnerstags (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 1-10 | alt |
| LA.WT-G | Klotz, Lutz-Peter | Wahrscheinlichkeitstheorie für Informatiker und Lehramt GS - Übung | Übung | donnerstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-14 | alt |
| BIS.SWT | Fähnrich, Klaus-Peter | Softwaretechnik - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags (Block) 17:15 - 20:45 | Hs 12 | alt |
| RN.BKS-1 | Lindemann, Christoph | Betriebs- und Kommunikationssysteme - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 15:15 - 16:45 | Hs 5 | alt |
| LA.WT-G | Klotz, Lutz-Peter | Wahrscheinlichkeitstheorie für Informatiker und Lehramt GS - Vorlesung | Vorlesung | freitags (A-Woche) 7:30 - 9:00 | Hs 10 | alt |
| RN.BKS-1 | Gübner, Sascha | Betriebs- und Kommunikationssysteme - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 1-10 | alt |
| LA.WT-G | Klotz, Lutz-Peter | Wahrscheinlichkeitstheorie für Informatiker und Lehramt GS - Übung | Übung | freitags (B-Woche) (LA) 7:30 - 9:00 | Hs 10 | alt |
| RN.BKS-1 | Gübner, Sascha | Betriebs- und Kommunikationssysteme - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 1-10 | alt |
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV.Schwerpunkt | Middendorf, Martin Bernt, Matthias | Parallele Algorithmen - Vorlesung | Vorlesung | montags 9:15 - 10:45 | Hs 15 | alt |
| BIS.ESR | Gräbe, Hans-Gert | Einführung in das symbolische Rechnen - Vorlesung | Vorlesung | montags 11:15 - 12:45 | Hs 15 | alt |
| BSV.FC | Scheuermann, Gerik | Algorithmische Geometrie - Vorlesung | Vorlesung | montags 13:15 - 14:45 | Hs 15 | alt |
| RN.BS | Hoffmann, Conrad Lindemann, Christoph | Seminar Rechnernetze und Internetanwendungen | Seminar | montags 15:15 - 16:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| ASV.TM | Jähnichen, Patrick | Übung Text Mining | Übung | montags 17:15 - 18:45 | SG 3-12 | alt |
| BSV.FC | Heine, Christian | Problemseminar Informationsvisualisierung | Seminar | Blockseminar | offen | alt |
| Inf.Management | Koch, Gottfried | Vorlesung Management | Vorlesung | dienstags (B-Woche) 9:15 - 11:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.Management | Koch, Gottfried | Vorlesung Management | Vorlesung | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.Management | Koch, Gottfried | Übung Management | Übung | dienstags (B-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-14 | alt |
| TI.RechnerSysteme | Bogdan, Martin | Vorlesung Rechnerarchitektur | Vorlesung | dienstags 9:15 - 10:45 | Hs 15 | alt |
| TI.KTI | Bogdan, Martin | Vorlesung Technische Informatik | Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | Hs 15 | alt |
| Theo.BS | Droste, Manfred | Bachelorseminar Spiele und Automatentheorie | Seminar | dienstags 11:15 - 12:45 | Joh 26, 4-42 | alt |
| IS.Seminarmodul | Brewka, Gerhard | Formale Modelle des Argumentierens | Seminar | dienstags 15:15 - 16:45 | SG 3-12 | alt |
| MI.Gesundheitsoekonomie | Riedel, Steffi | Einführung in die Gesundheitsökonomie - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs (ab 6.12.) 15:15 - 16:45 | Liebigstraße 13, gr. Hs. Anatomie | alt |
| BIS.ESR | Gräbe, Hans-Gert | Einführung in das symbolische Rechnen - Übung | Übung | mittwochs (n.w.) 11:15 - 12:45 | SG 3-14 | alt |
| ASV.TM | Heyer, Gerhard | Vorlesung Text Mining | Vorlesung | mittwochs 9:15 - 10:45 | Hs 15 | alt |
| MI.Dokumentation | Werner, Daniel | Grundlagen der Medizinischen Informatik und Einführung in die Medizinische Dokumentation - Übung | Übung | mittwochs 9:15 - 10:45 | Härtelstraße 16-18, PC Pool 006 | alt |
| PV.Schwerpunkt | Middendorf, Martin Bernt, Matthias | Vorlesung Implementierung paralleler Algorithmen | Vorlesung | mittwochs 9:15 - 10:45 | SG 3-12 | alt |
| ASV.Schwerpunkt | Heyer, Gerhard Quasthoff, Uwe | Doktorandenseminar ASV | Seminar | mittwochs 11:15 - 12:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| BIS.BS | Schumacher, Frank | BIS Bachelorseminar Bedarfserhebung für die Kreativwirtschaft | Seminar | mittwochs 11:15 - 12:45 | Hs 20 | alt |
| PV.Schwerpunkt | Middendorf, Martin | Parallele Berechnungsmodelle - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 15:15 - 16:45 | Hs 15 | alt |
| PV.Schwerpunkt | Middendorf, Martin | Rekonfigurierbare Rechensysteme - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 17:15 - 18:45 | Hs 15 | alt |
| TI.RechnerSysteme | Spruth, Wilhelm G. | Enterprise Computing - Einführungsvorlesung | Vorlesung | donnerstags (nur 13.10.) 13:15 - 14:45 | Hs 16 | alt |
| DB.MDT | Hartung, Michael | Vorlesung Ontologie-Management | Vorlesung | donnerstags 9:15 - 10:45 | Hs 15 | alt |
| ASV.Schwerpunkt | Heyer, Gerhard Quasthoff, Uwe | Forschungsseminar ASV | Seminar | donnerstags 11:15 - 12:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| PV.Schwerpunkt | Middendorf, Martin Bernt, Matthias | Seminar Parallele Algorithmen und Organic Computing | Seminar | donnerstags 11:15 - 12:45 | SG 3-12 | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Hellmann, Sebastian | Praktikum NLP Interchange Format | Praktikum | donnerstags 13:15 - 14:45 | Joh 26, 1-40 | alt |
| BSV.FC | Scheuermann, Gerik | Informationsvisualisierung - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 13:15 - 14:45 | Hs 15 | alt |
| PV.Schwerpunkt | Middendorf, Martin Bernt, Matthias | Forschungsseminar Parallelverarbeitung und Komplexe Systeme - Seminar | Seminar | donnerstags 13:15 - 14:45 | SG 3-12 | alt |
| Theo.Datenkompression | Lohrey, Markus | Seminar Datenkompression | Seminar | donnerstags 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| DB.MDT | Thor, Andreas | Vorlesung Datenintegration | Vorlesung | freitags 9:15 - 10:45 | SG 3-12 | alt |
| MI.Dokumentation | Winter, Alfred | Grundlagen der Medizinischen Informatik und Einführung in die Medizinische Dokumentation - Vorlesung | Vorlesung | freitags 9:15 - 10:45 | Härtelstraße 16-18, S 110 | alt |
| DB.MDT | Rahm, Erhard | Mehrrechner-Datenbanksysteme | Vorlesung | freitags 11:15 - 12:45 | SG 3-12 | alt |
| ASV.TM | Teichmann, Christoph | Praktikum Text Mining | Praktikum | freitags 15:15 - 16:45 | Joh 26, FK Hs. | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Riechert, Thomas | Bachelor- und Masterseminar BIS | Seminar | n.V. | offen | alt |
| TI.KTI | Bogdan, Martin | Assembler-Programmierung | Praktikum | n.V. | Joh 26, 4-35 (Labor Technische Informatik) | alt |
| TI.RechnerSysteme | Michaelsen, Nils | Enterprise Computing - Online-Übung | Übung | n.V. | offen | alt |
| TI.RechnerSysteme | Bogdan, Martin Spruth, Wilhelm G. | Enterprise Computing - Online-Vorlesung | Vorlesung | n.V. | offen | alt |
