Design und Anwendung einer multimodalen Visualisierung morphologischer und funktioneller Daten
| Title | Design und Anwendung einer multimodalen Visualisierung morphologischer und funktioneller Daten |
| Publication Type | Conference Paper |
| Year of Publication | 2008 |
| Authors | Born, Silvia, Mario Hlawitschka, Wellein Daniela, Trantakis C., Gerik Scheuermann, Kühn A., and Bartz Dirk |
| Editor | Bartz, Dirk, Bohn Stefan, and Hoffmann J. |
| Conference Name | Tagungsband der 7. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie e.V. |
| Publisher | CURAC |
Undefined