<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>KM&#039;s Wissenschaftliches Weblog</title>
		<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php</link>
		<description><![CDATA[ - Kyrill Meyer]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Kyrill Meyer</copyright>
		<managingEditor>Kyrill Meyer</managingEditor>
		<language>de-DE</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>ISSS 2012 - International Symposium on Services Science</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry120302-110759</link>
			<description><![CDATA[Bereits zum vierten Mal in Folge bietet das „International Symposium on Services Science“ (ISSS) eine einzigartige Plattform für einen Austausch über den Fortschritt der Forschung im Bereich der Service Science und die Anwendung der Ergebnisse in der Praxis.<br /><br />In diesem Jahr fokussiert die ISSS auf wissensintensive Dienstleistungen, so genannten Smart Services. Diese gewinnen in immer mehr Bereichen an Bedeutung und sind eng verknüpft mit aktuellen gesellschaftlichen und ökonomischen Bedarfsfeldern wie Klima / Energie, Gesundheit, Mobilität, Sicherheit und Kommunikation.<br />Die ISSS wird als eintägige Veranstaltung am <b>25. September 2012</b> als Teil der in Leipzig stattfindenden Multi-Konferenz SABRE (Software, Agents and Services for Business, Research and E-Sciences, 23.-25. September 2012) durchgeführt.<br /><br />Das Symposium wird veranstaltet vom Institut für Wirtschaftsinformatik und Institut für Informatik an der Universität Leipzig sowie dem Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e.V. und dem Leipziger Informatik-Verbund (LIV).<br /><br />Alle Informationen zur Konferenz sowie der Call-for Papers sind unter finden unter <a href="http://isss.uni-leipzig.de" target="_blank" >http://isss.uni-leipzig.de</a>.<br />----<br /><br />Services Science has emerged as a new research discipline that receives growing attention both in academia and practice. It combines research from various disciplines which have evolved more or less separately. While theories from organizational and marketing science usually capture the nature of these products, engineering disciplines focus on shaping and developing these information goods, and the information systems field on integrating services which are perceived as encapsulated application functionalities with standardized (XML) interfaces. These research streams converge in the new interdisciplinary area of Services Science which integrates the principles, design, and management of economic and technical services.<br />For the fourth time, the &quot;International Symposium on Services Science (ISSS)&quot; will offer a unique platform for advancing research and discussions in Service Science. In 2012, the ISSS will focus on knowledge intensive business services, also known as Smart Services, and their application in theory and practice. ISSS will be part of the Multi-Conference SABRE (Software, Agents and Services for Business, Research and E-Sciences, 23rd-25th September 2012) and be held in Leipzig, Germany as a one-day event on the <b>25th September, 2012</b>.<br /><br />The symposium is organized by the Information Systems Institute and the Department of Computer Science at the University of Leipzig as well as the Institute for Applied Informatics (InfAI) and the Leipziger Informatik-Verbund (LIV). <br /><br />Please consider a contribution, the CfP can be found at <a href="http://isss.uni-leipzig.de" target="_blank" >http://isss.uni-leipzig.de</a>]]></description>
			<category>Allgemein</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry120302-110759</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:07:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120302-110759</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Sustainability 2020</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry120223-091502</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.institute.hs-mittweida.de/typo3temp/pics/8e8516d1c5.jpg" width="154" height="150" border="0" alt="" id="img_float_left" />„Nachhaltigkeit“ – ein Begriff, der in den letzten Jahren in Politik und Wirtschaft oft mit Bedeutungen wie Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Ökologie in Verbindung gebracht wird.<br /><br />Für ein Unternehmen bedeutet er weit mehr:<br />Nachhaltig handeln bedeutet zukunftsfähig handeln. Nachhaltigkeit ist essenziell für ein Unternehmen, um in einem dynamischen Umfeld mit ständig neuen Anforderungen der Märkte, aber auch der Gesellschaft<br />und Politik erfolgreich zu bleiben.<br /><br />Die Verstärkung und Sicherung nachhaltigen Wirtschaftens und die integrierte Betrachtung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte führen zu einer Veränderung bestehender Aufgabenbereiche<br />im Unternehmen, zur Etablierung neuer Strukturen  und damit auch zu neuen Herausforderungen an die Personalpolitik.<br /><br />Die Universität Leipzig arbeitet gemeinsam mit der Hochschule Mittweida und weiteren Partnern am modularen, berufsbegleitenden Weiterbildungsangebot „Nachhaltigkeit in gesamtwirtschaftlichen Kreisläufen“ (Sustainability 2020). Das Angebot richtet sich an Führungs- und Fachkräfte in Unternehmen, die sich den praktischen Herausforderungen nachhaltiger Unternehmenspolitik stellen möchten oder dies bereits tun.<br /><br />Mehr Informationen zum Angebot finden Sie  unter <a href="http://www.sustainability2020.de/" target="_blank" >www.sustainability2020.de</a>.<br /><br /><i>Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Freistaates Sachsen gefördert.</i><br /><br />Am 1.3.2012 findet ein Workshop zur Vorstellung des Bildungsangebotes statt, zu dem alle Interessenten eingeladen sind (<a href="https://www.institute.hs-mittweida.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&amp;u=0&amp;file=fileadmin/verzeichnisfreigaben/itwm/dokumente/S2020/Agenda.pdf&amp;t=1330075100&amp;hash=7e3ff10d83db7fa8409009e30cb6dcb40e77a83f" target="_blank" >Programm</a> / <a href="https://www.institute.hs-mittweida.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&amp;u=0&amp;file=fileadmin/verzeichnisfreigaben/itwm/dokumente/S2020/Anmeldung.pdf&amp;t=1330075100&amp;hash=ca070a250d1166829ff9d3ad15e9cfbb19a6a6c9" target="_blank" >Anmeldung</a>)]]></description>
			<category>Lehre</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry120223-091502</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:15:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120223-091502</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Entwicklungspfad Service Engineering 2.0</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry120216-140346</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/Service_Engineering_20.jpg" width="322" height="446" border="0" alt="" id="img_float_left" />Das Service Engineering hat sich innerhalb der letzten Jahre zunehmend als eine wissenschaftliche Fachdisziplin etabliert. In einer aktuellen Veröffentlichung stellen die Autoren in kompakter Form einen kurzen Abriss über die Entwicklung dieses Bereiches der Wissenschaft und kondensiert die Grundideen und bisher in der Forschung betrachteten Aspekte. Darüber hinaus erfolgt eine Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen seitens der veränderten Dienstleistungswirtschaft. Aus diesen ergibt sich, dass bisherige Ansätze des Service Engineerings grundlegend weiterentwickelt und neue Ansätze bereitgestellt werden müssen. Diese bilden die Entwicklungspfade für ein Service Engineering 2.0.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Publikationsdaten: <br />Kyrill Meyer, Martin Böttcher: Entwicklungspfad Service Engineering 2.0 - Neue Perspektiven für die Dienstleistungsentwicklung,<br />Leipziger Beiträge zur Informatik, Band 29, Leipzig, 2012. <br />ISBN: 978-3-941608-16-0, elektronische Version verfügbar unter: <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-83437" target="_blank" >http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-83437</a>]]></description>
			<category>Forschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry120216-140346</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:03:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120216-140346</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Projekt PDLM – Produkt-Dienstleistung-Lifecycle-Management</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry110721-141214</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://bis.informatik.uni-leipzig.de/de/Projekte/files?get=logo_pdlm.gif" width="217" height="177" border="0" alt="" id="img_float_left" />Der Lehrstuhl für <a href="http://bis.uni-leipig.de" target="_blank" >Betriebliche Informationssysteme an der Universität Leipzig</a> arbeitet in diesem von 2011–2014 laufenden Projekt zusammen mit den Unternehmen ATB Arbeit, Technik und Bildung GmbH, CADsys GmbH, Amtech GmbH und SITEC GmbH aus Chemnnitz.<br /><br />Ziel des dreijährigen Projektes ist es, für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterschiedlicher Hochtechnologiebereiche mit ihren stark unikalen, d.h. kundenindividuellen Leistungen und Produkten einen Prototyp eines Dienstleistungskonzeptes mit Softwareunterstützung für das dienstleistungsintegrierte Lifecycle-Management zur Steigerung des Niveaus der technologischen Lösungen entlang des Wertschöpfungsprozesses zu erforschen, zu entwickeln und exemplarisch zu testen und damit neue Marktsegmente und Marktchancen für dienstleistungsintegrierte Sachgüter aus dem Hochtechnologiebereich zu erschließen. Das zu entwickelnde prototypische Dienstleistungskonzept wird dabei modular aufgebaut (Baukastenprinzip), so dass es für unterschiedliche Einsatzbereiche und Voraussetzungen kundenspezifisch angepasst werden kann.<br /><br />Die Universität Leipzig, Abteilung Betriebliche Informationssysteme, übernimmt in diesem Vorhaben die organisatorische Gesamtkoordination und beschäftigt sich in dem Teilvorhaben „Entwicklung von Konzepten zur Bestimmung eines Funktionsmusters für das Produkt-Dienstleistungs-Lifecycle-Management“ insbesondere mit der Entwicklung eines Lösungsansatzes sowie der Entwicklung der Kernfunktionalitäten. Zusätzlich unterstützt die Universität Leipzig die Projektpartner bei der Adaption und exemplarischen Testung der entwickelten Lösung.<br /><br /><i>Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Freistaates Sachsen durch das Programm FuE-Projektförderung der SAB</i><br /><br />Nachtrag: <a href="http://www.zv.uni-leipzig.de/service/presse/pressemeldungen.html?ifab_modus=detail&amp;ifab_id=4207" target="_blank" >Hier geht es zur Pressemitteilung der Universität Leipzig</a>]]></description>
			<category>Projekte</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry110721-141214</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:12:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110721-141214</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Creative Summer Camp 2011 in Leipzig</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry110630-151234</link>
			<description><![CDATA[Leipzig ist ein Ballungszentrum Kreativschaffender. Doch wie gelingt es einem kreativen Kopf, nicht nur zu schaffen, sondern davon auch zu leben? Seine Produkte bekannt zu machen und Käufer zu finden? Wie kann er seine Arbeitsabläufe optimieren um Freiräume für Kreativität zu schaffen? Welche Hilfen gibt es, was kann und sollte dafür noch erfunden werden? Diesen und vielen weiteren Fragen geht das von der Arbeitsgruppe Service Science &amp; Technology organisierte Creative Summer Camp auf den vom 05.-07. August in Leipzig auf den Grund.<br /><br />Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es unter <a href="http://csc2011.uni-leipzig.de/" target="_blank" >http://csc2011.uni-leipzig.de/</a><br /><i><br />Nachtrag: Das E-Book zur Veranstaltung <a href="http://bis.informatik.uni-leipzig.de/files/csc11_ebook.pdf" target="_blank" >steht nun zur Verfügung!</a></i>]]></description>
			<category>Allgemein</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry110630-151234</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:12:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110630-151234</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Version von BUIM - dem Bottom-Up-Innovations-Manager</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry110310-131936</link>
			<description><![CDATA[BUIM, der an der Universität Leipzig entwickelte Bottom-Up-Innovation Manager, steht ab sofort in <a href="http://sysinno.uni-leipzig.de/index.php/Downloads/BUIM.html" target="_blank" >Version 0.4 zum Download</a> zur Verfügung. Gegenüber der Vorgängerversion wurden die Analysemöglichkeiten mit Hilfe des &quot;Innovationsradars&quot; komplett überarbeitet. Mit Hilfe dieses Werkzeuges ist eine Bewertung von einzelnen Innovationsvorhaben genauso möglich wie die Vergleichende Betrachtung verschiedener Innovationsprojekte. Die <a href="http://sysinno.uni-leipzig.de/innotool/innotool/" target="_blank" >Live-Demo</a> von BUIM wurde aktualisiert, so dass Sie die neue Version direkt ausprobieren können!]]></description>
			<category>Projekte</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry110310-131936</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:19:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=11&amp;m=03&amp;entry=entry110310-131936</comments>
		</item>
		<item>
			<title>CfP: Workshop Human-Service-Interaction</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry110222-145740</link>
			<description><![CDATA[Die Arbeitsgruppe Service Science &amp; Technology gestaltet mit verschiedenen Partnern in diesem Jahr auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik (GI, <a href="http://www.informatik2011.de" target="_blank" >http://www.informatik2011.de</a> ) einen Workshop “Human-Service-Interaction”. Für diesen Workshop wird aktuell zur Teilnahme aufgerufen, Interessenten können bis zum 23.04.2011 eigene Beiträge einreichen. Alle Informationen zum Workshop finden Sie unter <a href="http://www.human-service-interaction.org" target="_blank" >http://www.human-service-interaction.org</a>.]]></description>
			<category>Allgemein</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry110222-145740</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:57:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110222-145740</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SeSaT veröffentlich BUIM - den Bottom-Up-Innovation-Manager</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100929-143117</link>
			<description><![CDATA[Neu verfügbar als Software zum Ausprobieren und Downloaden: <a href="http://sysinno.uni-leipzig.de/index.php/Downloads/BUIM.html" target="_blank" >BUIM v0.3, der Bottom-Up-Innovation-Manager!</a><br /><img src="http://sysinno.uni-leipzig.de/images/stories/buim.jpg" width="303" height="106" border="0" alt="" /><br /><br /><br />Während der Duchführung von Innovationsvorhaben kommt der Dokumentation von Ideen, Lösungsansätzen, Beteiligten und Projektforschritten eine hohe Bedeutung zu. Dies trifft sowohl für Einzelvorhaben als auch übergreifend für verschiedene Innovationsvorhaben im Vergleich zu. Vereinbarungen und Lösungansätze werden zu Meilensteinen, die über den Innovationsverlauf verfolgt und dokumentiert werden müssen. Häufig wird das Sammeln und Verarbeiten der notwendigen Informationen jedoch zum Problem, weil keine adäquate Unterstützung dafür existiert.<br /><br />Um alle Informationen bei Bottom-Up-Innovationsvorhaben an einer zentralen Stelle aufnehmen und auswerten zu können, hat die Arbeitsgruppe <a href="http://ccsd.uni-leipzig.de" target="_blank" >Service Science &amp; Technolgy</a> an der Universität Leipzig mit BUIM ein Werkzeug entwickelt, welches Sie genau bei dieser Herausforderung unterstützt. BUIM ist auf die Methode der Bottom-Up-Innovationen abgestimmt, über die Sie im zugehörigen <a href="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100804-172158" target="_blank" >Handlungsleitfaden</a> mehr lernen können. ]]></description>
			<category>Projekte</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100929-143117</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:31:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=10&amp;m=09&amp;entry=entry100929-143117</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Buchveröffentlichung: Service Engineering internationaler Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100928-142538</link>
			<description><![CDATA[Neu erschienen:<br /><br />Spath, Dieter; Fähnrich, Klaus-Peter; Freitag, Mike; Meyer,Kyrill: Service Engineering internationaler Dienstleistungen, Fraunhofer-Verlag, 2010 (ISBN: 978-3-8396-00148-8).<br /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('https://shop.iao.fraunhofer.de/images2/0/456.jpg',243,400,false);"><img src="https://shop.iao.fraunhofer.de/images2/0/456.jpg" width="243" height="400" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a><br />Für mehr als 100 Jahre verkörpert »Made in Germany« hochwertige Güter, die Deutschland einen anerkannten Platz unter den wirtschaftlich führenden Nationen sicherten. Das Label konnte sich als Qualitätssiegel aufgrund eines gelungenen Wechselspiels zwischen Organisationskraft und technischer Innovation durchsetzen. So wurden im Verlauf eines Jahrhunderts Positionen aufgebaut, die nun für eine erfolgreiche Tertiarisierung großer Teile der Wirtschaft genutzt werden können.<br />Um Wachstumspotentiale der Tertiarisierung für sich zu nutzen, setzen sich immer mehr Unternehmen- besonders im Umfeld von Investitionsgütern- mit der Internationalisierung und dem Export von Dienstleistungen auseinander. Die Thematik greift das Projekt »Services Made in Germany« auf. Dabei werden die wissenschaftlich-methodischen Grundlagen für eine erfolgreiche Internationalisierung von Dienstleistungen deutscher Unternehmen beschrieben. Anhand von Fallbeispielen werden die aufgezeigten Vorgehensweisen näher erläutert. Die Autoren nennen die Problemstellungen und Herausforderungen bei der Internationalisierung von Dienstleistungen, zeigen den daraus resultierenden Handlungsbedarf auf und stellen erste Lösungsansätze vor.<br /><br />Möglichkeit zur Bestellung: <a href="https://shop.iao.fraunhofer.de/details.php?id=475" target="_blank" >https://shop.iao.fraunhofer.de/details.php?id=475</a><br />]]></description>
			<category>Projekte</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100928-142538</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:25:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=10&amp;m=09&amp;entry=entry100928-142538</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Workshop IT-supported Service Innovation and Service Improvement</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100811-110918</link>
			<description><![CDATA[Der vom <a href="http://bis.uni-leipzig.de" target="_blank" >Lehrstuhl BIS</a> im Rahmen der <a href="http://www.informatik2010.de" target="_blank" >GI-Jahrestagung 2010</a> durchgeführte Workshop “IT-supported Service Innovation and Service Improvement” lädt mit einem interessanten Programm Interessenten zur Teilnahme ein. <a href="http://bis.informatik.uni-leipzig.de/de/Veranstaltungen2010/sisi" target="_blank" >Alle weiteren Informationen zum Workshp finden Sie hier.</a>]]></description>
			<category>Allgemein</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100811-110918</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:09:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=10&amp;m=08&amp;entry=entry100811-110918</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Handlungsleifaden &quot;Vom Bedarf zum Innovationserfolg&quot; </title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100804-172158</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://sysinno.uni-leipzig.de/images/sys-inno_cover_klein.jpg',362,452,false);"><img src="http://sysinno.uni-leipzig.de/images/sys-inno_cover_klein.jpg" width="362" height="452" border="0" alt="" /></a><br />Potentiale zu erkennen und in Innovationen umzusetzen ist eine Herausforderung für Unternehmen und als Managementaufgabe unerlässlich, um langfristig im Wettbewerb bestehen zu können. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist es häufig nicht einfach, die dafür notwendigen Ressourcen und das benötigte Know-How aufzubauen und zu nutzen. In vorliegendes Buch &quot;Vom Bedarfs zum Innovationserfolg - In 6 Schritten gemeinsam Potentiale aktivieren&quot; wird der neuartige Ansatz der Bottom-Up-Innovation vorgestellt, in welchem Innovationen systematisch ausgehend von konkreten Bedarfen in der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschungseinrichtungen entstehen.<br />Als anwendungsorientierter Leitfaden bietet es dem Praktiker eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie erfolgreiche Produkte, Dienstleistungen oder Prozessverbesserungen entwickelt und umgesetzt werden. Fallbeispiele und hilfreiche Vorlagen ermöglichen einen direkten Einstieg in das eigene Innovationsvorhaben. <br /><br />Online ins Buch schauen oder selbiges bestellen kann man unter <a href="http://sysinno.uni-leipzig.de/index.php/Handlungsleitfaden.html" target="_blank" >http://sysinno.uni-leipzig.de/index.php ... faden.html</a>]]></description>
			<category>Projekte</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100804-172158</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:21:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=10&amp;m=08&amp;entry=entry100804-172158</comments>
		</item>
		<item>
			<title>GDT Schnittstelle für die Anbindung eines Sonographiegerätes</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100715-122646</link>
			<description><![CDATA[Im Rahmen einer Abschlussarbeit hat die <a href="http://bis.informatik.uni-leipzig.de/de/Bereiche#h81-3" target="_blank" >Arbeitsgruppe Service Science &amp; Technology</a> sich mit der Anbindung von Geräten an Arztinformationssysteme beschäftigt. Speziell wurde die Anbindung eines Sonographiegerätes <a href="http://www.medical.siemens.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay~q_catalogId~e_-3~a_categoryId~e_12761~a_catTree~e_100010,1007660,12761~a_langId~e_-3~a_storeId~e_10001.htm" target="_blank" >der Siemens Sonoline-Serie</a> an die Praxissoftware <a href="http://www.turbomed.de" target="_blank" >Turbomed</a> betrachtet.<br />Herausgekommen ist eine Softwarelösung, die als Schnittstelle das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/XDT#Ger.C3.A4tedatentransfer_.28GDT.29" target="_blank" >GDT-Datenaustauschformat </a>verwendet, um die Daten des Sonographiegerätes direkt in die digitale Patientenakte einzubinden.<br /><br />Nachfolgend wird erläutert, wie die erweiterte Lösung (Version 2) funktioniert. Diese ist meine eigene Implementation, die auf den Ergebnissen der Abschlussarbeit aufsetzt und so umsetzt, dass valide GDT-Daten ausgetauscht werden und die Lösung einfach zu bedienen ist:<br /><br /><h2>1. Sonogerät vorbereiten:</h2><br />Notwendige Vorraussetzung ist die Möglichkeit des Sonographiegerätes, die aufgenommenen Bilder und Videos auf einen Server der Praxis-EDV abzulegen. Viele moderne Geräte bieten diese Möglichkeit. Im Ergebnis sind die Untersuchungsergebnisse auf einem Server verfügbar, allerdings noch nicht mit der digitalen Patientenakte verknüpft.<br /><br /><h2>2. Schnittstelle in Turbomed einrichten:</h2><br />Die Arztpraxissoftware Turbomed bietet die Möglichkeit der Kommunikation mit externen Geräten über die GDT-Schnittstelle. <br />Diese muss man initial einrichten und kann dann für jeden Patienten, für den eine Untersuchung am externen Gerät durchgeführt wird, die Schnittstelle aus der digitalen Patientenakte heraus aufrufen. <br />Der Einrichtedialog in Turbomed sieht etwas so aus:<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/sonoconnect03.JPG',974,591,false);"><img src="images/sonoconnect03.JPG" width="512" height="311" border="0" alt="" /></a><br /><br /><h2>3. Die Schnittstelle zur Kommunikation</h2><br /><a href="javascript:openpopup('images/sonoconnect01.jpg',489,397,false);"><img src="images/sonoconnect01.jpg" width="489" height="397" border="0" alt="" /></a><br />Kern der entwickelten Lösung ist eine kleien Software, die die GDT-Schnittstelle bedient. Das Programm wird aufgerufen und kann die vom Sonographiegerät auf dem Server abgelegten Daten interpretieren und für die GDT-Schnittstelle verfügbar machen. Dazu sind initial Parameter wie Exportpfad (Name der von Turbomed übergebenen Datei), Importpfad (Pfad für die an Turbomed übergebenen Dateien) sowie der Gerätepfad (Pfad zum Verzeichnis, in welchem die vom Gerät stammenden Bilder und Videos liegen) einzurichten.<br /><br />Über diese Software werden die Befundbilder direkt in die digitale Patientenakte übernommen.<br /><a href="javascript:openpopup('images/sonoconnect02.JPG',817,83,false);"><img src="images/sonoconnect02.JPG" width="512" height="52" border="0" alt="" /></a><br /><br /><h2>4. Download</h2><br />Zum Testen wird <a href="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/download/SonConnect.exe" >eine Demoversion zum Download angeboten</a>.<br />In der Demoversion wird nur jeweils eine Bild- oder Videodatei in Turbomed übernommen (auch wenn mehrere vorhanden sind). Darüber hinaus werden bereits importierte Dateien nicht gelöscht/verschoben.<br /><br />Notwendige Vorraussetzungen für eine ordnungsgemäße Funktion:<br />- Installation des Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (erhältlich für x86-Systeme <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a7b7a05e-6de6-4d3a-a423-37bf0912db84&amp;displaylang=en" target="_blank" >hier</a> und für x64-Systeme <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=bd512d9e-43c8-4655-81bf-9350143d5867" target="_blank" >hier</a>)<br />- Vollständige Studie des Siemens-Gerätes im Gerätepfade findbar (insbesondere wird nach der *.ready-Datei gesucht)<br />- Bilder/Videos im TIFF und AVI-Format<br />- Korrekte Einstellungen der GDT-Schnittstelle in Turbomed<br /><br />Im Prinzip sollte das Programm auch mit beliebigen anderen Geräten funktionieren, dies ist allerdings nicht getestet und hängt davon ab, wie andere Geräte ihre Daten im Geräteverzeichnis ablegen. Falls mir jemand Testdaten seines Gerätes zusendet, werde ich versuchen, dies in zukünftigen Versionen zu berücksichtigen.]]></description>
			<category>Projekte</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100715-122646</guid>
			<author>Kyrill Meyer</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:26:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/comments.php?y=10&amp;m=07&amp;entry=entry100715-122646</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Workshop &quot;Human-Service-Interaction&quot;</title>
			<link>http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meyer/index.php?entry=entry100608-160333</link>
