Mehr zur Methodik der Planung.
Zuordnungen von LV, Terminen und Räumen mit Status "alt" sind aus dem Plan des letzten Jahres übernommen oder haben einen aus anderen Gründen noch unklaren Status, "tok" bedeutet "Termin, klar, Person nicht", "pok" bedeutet umgekehrt "Person klar, Termin nicht".
ZL bedeutet "Zeitfenster Lehramt".
| Sortierung nach Units | Sortierung nach Studiengängen | Sortierung nach Lehrenden | Sortierung nach Räumen |
Bitte beachten Sie, dass im Seminargebäude nur Räume mit gerader Nummer mit Beamer und Medieneinheit ausgestattet sind und tragen entsprechende Ausstattungsanforderungen rechtzeitig vor.
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV.Schwerpunkt | Heyer, Gerhard Quasthoff, Uwe | Doktorandenseminar ASV | Seminar | mittwochs 11:15 - 12:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| ASV.Schwerpunkt | Heyer, Gerhard Quasthoff, Uwe | Forschungsseminar ASV | Seminar | donnerstags 11:15 - 12:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV.TM | Jähnichen, Patrick | Übung Text Mining | Übung | montags 17:15 - 18:45 | SG 3-12 | alt |
| ASV.TM | Heyer, Gerhard | Vorlesung Text Mining | Vorlesung | mittwochs 9:15 - 10:45 | Hs 15 | alt |
| ASV.TM | Teichmann, Christoph | Praktikum Text Mining | Praktikum | freitags 15:15 - 16:45 | Joh 26, FK Hs. | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV.WCM | Heyer, Gerhard Efer, Thomas | Wissens- und Contentmanagement - Praktikum | Praktikum | mittwochs 17:15 - 18:45 | Joh 26, Pools 3. Etage | alt |
| ASV.WCM | Heyer, Gerhard Schneider, Roman | Wissens- und Contentmanagement - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra.HV | Herzog, Bernd | Zahlentheorie - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 9:15 - 10:45 | Hs 19 | alt |
| Algebra.HV | Stückrad, Jürgen | Algebraische Geometrie - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Algebra.HV | Herzog, Bernd | Zahlentheorie - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 9:15 - 10:45 | Hs 19 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra.Schwerpunkt | Herzog, Bernd | Algebraische K-Theorie - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | SG 3-11 | alt |
| Algebra.Schwerpunkt | Thom, Andreas | Kombinatorische Gruppentheorie - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | Joh 26, FK Hs. | alt |
| Algebra.Schwerpunkt | Stückrad, Jürgen Thom, Andreas | Oberseminar Algebra | Seminar | dienstags 15:15 - 16:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| Algebra.Schwerpunkt | Herzog, Bernd | Algebraische K-Theorie - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | SG 3-11 | alt |
| Algebra.Schwerpunkt | Netzer, Tim | Vorlesung Konvexität 2 | Vorlesung | donnerstags 11:15 - 12:45 | SG 1-13 | alt |
| Algebra.Schwerpunkt | Thom, Andreas | Kombinatorische Gruppentheorie - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 13:15 - 14:45 | Joh 26, FK Hs. | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis.Schwerpunkt | Choffrut, Antoine | Fachseminar Partielle Differentialgleichungen | Seminar | montags 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| Analysis.Schwerpunkt | Schumann, Rainer | Fachseminar Variationsrechnung | Seminar | dienstags 9:15 - 10:45 | SG 1-13 | alt |
| Analysis.Schwerpunkt | Kühn, Thomas | Approximationstheorie - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 9:15 - 10:45 | SG 1-13 | alt |
| Analysis.Schwerpunkt | Günther, Matthias | Fachseminar Mathematische Modellierung | Seminar | mittwochs 11:15 - 12:45 | SG 3-13 | alt |
| Analysis.Schwerpunkt | Günther, Matthias Székelyhidi, László | Oberseminar Analysis | Seminar | donnerstags 15:15 - 16:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI.Bioinformatik | Klemm, Konstantin Stadler, Peter | Praktikum Bioinformatik | Praktikum | 16.-27.1.2012 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.Bioinformatik | Stadler, Peter | Seminar Bioinformatik | Seminar | 30.1.-4.2.2012 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.Bioinformatik | Klemm, Konstantin | Statistische Mechanik | Vorlesung | montags 15:15 - 16:15 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.Bioinformatik | Prohaska, Sonja Stadler, Peter | Fortgeschrittene Methoden in der Bioinformatik | Vorlesung | montags 16:30 - 18:30 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI.SG | Klemm, Konstantin Stadler, Peter | Praktikum Sequenzanalyse und Genomik | Praktikum | 16.-27.1.2012 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.SG | Prohaska, Sonja | Seminar Sequenzanalyse und Genomik | Seminar | 30.1.-4.2.2012 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.SG | Prohaska, Sonja | Genomik der Genregulation | Vorlesung | freitags 14:15 - 15:15 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BI.SG | Stadler, Peter | Vorlesung Sequenzanalyse und Genomik | Vorlesung | freitags 15:30 - 17:30 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS.BS | Schumacher, Frank | BIS Bachelorseminar Bedarfserhebung für die Kreativwirtschaft | Seminar | mittwochs 11:15 - 12:45 | Hs 20 | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Hellmann, Sebastian | Praktikum NLP Interchange Format | Praktikum | donnerstags 13:15 - 14:45 | Joh 26, 1-40 | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Riechert, Thomas | Bachelor- und Masterseminar BIS | Seminar | n.V. | offen | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS.ESR | Gräbe, Hans-Gert | Einführung in das symbolische Rechnen - Vorlesung | Vorlesung | montags 11:15 - 12:45 | Hs 15 | alt |
| BIS.ESR | Gräbe, Hans-Gert | Einführung in das symbolische Rechnen - Übung | Übung | mittwochs (n.w.) 11:15 - 12:45 | SG 3-14 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS.SWK | Gräbe, Hans-Gert | Software aus Komponenten - Vorlesung | Vorlesung | montags 15:15 - 16:45 | Hs 15 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS.SWT | Riechert, Thomas | Softwaretechnik - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-12 | alt |
| BIS.SWT | Riechert, Thomas | Softwaretechnik - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-12 | alt |
| BIS.SWT | Riechert, Thomas | Softwaretechnik - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-12 | alt |
| BIS.SWT | Riechert, Thomas | Softwaretechnik - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-12 | alt |
| BIS.SWT | Fähnrich, Klaus-Peter | Softwaretechnik - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags (Block) 17:15 - 20:45 | Hs 12 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS.Schwerpunkt | Fähnrich, Klaus-Peter Frischmuth, Philipp | BIS Forschungsseminar | Lehrveranstaltung | donnerstags (n.w.) 11:15 - 12:45 | Joh 26, 1-40 | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Meyer, Kyrill | Doktorandenseminar BIS | Seminar | donnerstags 9:15 - 10:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Hellmann, Sebastian | Praktikum NLP Interchange Format | Praktikum | donnerstags 13:15 - 14:45 | Joh 26, 1-40 | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Kühne, Stefan Hummel, Axel Kern, Heiko | Simulation im E-Commerce | Seminar | freitags 13:15 - 14:45 | SG 3-10 | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Kühne, Stefan Dienst, Steffen | Praktikum Energie- und Umweltmonitoring-Systeme | Praktikum | freitags 13:15 - 14:45 | SG 3-10 | alt |
| BIS.Schwerpunkt | Riechert, Thomas | Bachelor- und Masterseminar BIS | Seminar | n.V. | offen | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS.WMG | Gräbe, Hans-Gert | Wissen in der modernen Gesellschaft - Seminar | Seminar | mittwochs 15:15 - 16:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV.FC | Scheuermann, Gerik | Algorithmische Geometrie - Vorlesung | Vorlesung | montags 13:15 - 14:45 | Hs 15 | alt |
| BSV.FC | Heine, Christian | Problemseminar Informationsvisualisierung | Seminar | Blockseminar | offen | alt |
| BSV.FC | Scheuermann, Gerik | Informationsvisualisierung - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 13:15 - 14:45 | Hs 15 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV.Schwerpunkt | Braumann, Ulf-Dietrich | Problemseminar Segmentierung und Registrierung biomedizinischer Bilddaten | Seminar | mittwochs 9:15 - 10:45 | Härtelstraße 16-18, S 109 | alt |
| BSV.Schwerpunkt | Scheuermann, Gerik | Forschungsseminar Bild- und Signalverarbeitung | Seminar | mittwochs 13:15 - 14:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV.Visualisierung | Anwander, Alfred Müller, Karsten Neumann, Jane Maess, Burkhard | Vorlesung Analyse von Bild- und Signaldaten des Gehirns | Vorlesung | mittwochs 11:00 - 12:30 | MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Stephanstraße 1a, gr. Hs | alt |
| BSV.Visualisierung | Hlawitschka, Mario | Visualisierung in Biologie und Medizin - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 17:15 - 18:45 | Hs 19 | alt |
| BSV.Visualisierung | Hlawitschka, Mario | Visualisierung in Naturwissenschaft und Technik - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 19:15 - 20:45 | Hs 19 | alt |
| BSV.Visualisierung | Scheuermann, Gerik Schlegel, Steven | Visualisierungspraktikum - Praktikum | Praktikum | offen | offen | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB.MDT | Hartung, Michael | Vorlesung Ontologie-Management | Vorlesung | donnerstags 9:15 - 10:45 | Hs 15 | alt |
| DB.MDT | Thor, Andreas | Vorlesung Datenintegration | Vorlesung | freitags 9:15 - 10:45 | SG 3-12 | alt |
| DB.MDT | Rahm, Erhard | Mehrrechner-Datenbanksysteme | Vorlesung | freitags 11:15 - 12:45 | SG 3-12 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang: , Zeitfenster: mi 17-19, do 11-13, fr 11-13
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB.DBS-1 | Kolb, Lars Thor, Andreas | Datenbanksysteme 1 - Übung | Übung | montags (A-Woche) 17:15 - 18:45 | Hs 19 | alt |
| DB.DBS-1 | Kolb, Lars Thor, Andreas | Datenbanksysteme 1 - Übung | Übung | montags (B-Woche) 17:15 - 18:45 | Hs 19 | alt |
| DB.DBS-1 | Rahm, Erhard | Datenbanksysteme 1 - Vorlesung | Vorlesung | montags 15:15 - 16:45 | Hs 2 | alt |
| DB.DBS-1 | Kolb, Lars Thor, Andreas | Datenbanksysteme 1 - Übung | Übung | mittwochs (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-10 | alt |
| DB.DBS-1 | Kolb, Lars Thor, Andreas | Datenbanksysteme 1 - Übung | Übung | mittwochs (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-10 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB.MDT | Rahm, Erhard | Seminar NoSQL-Datenbanken und Forschungsseminar Datenbanken | Seminar | montags 9:15 - 10:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| DB.MDT | Kolb, Lars | Data Warehouse Praktikum | Praktikum | montags 11:15 - 12:45 | Joh 26, 1-22 | alt |
| DB.MDT | Hartung, Michael | Vorlesung Ontologie-Management | Vorlesung | donnerstags 9:15 - 10:45 | Hs 15 | alt |
| DB.MDT | Thor, Andreas | Vorlesung Datenintegration | Vorlesung | freitags 9:15 - 10:45 | SG 3-12 | alt |
| DB.MDT | Rahm, Erhard | Mehrrechner-Datenbanksysteme | Vorlesung | freitags 11:15 - 12:45 | SG 3-12 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA.HV | Schmüdgen, Konrad | Lineare Operatoren im Hilbertraum - Vorlesung | Vorlesung | montags 17:15 - 18:45 | Hs 15 | alt |
| FA.HV | Schmüdgen, Konrad | Lineare Operatoren im Hilbertraum - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 15:15 - 16:45 | Hs 15 | alt |
| FA.HV | Savchuk, Yuriy | Lineare Operatoren im Hilbertraum - Übung | Übung | donnerstags 17:15 - 18:45 | SG 3-11 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM.HV | Barski, Michal | Finanzmathematik 1 - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 13:15 - 14:45 | Hs 19 | alt |
| FM.HV | Barski, Michal | Finanzmathematik 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | Hs 19 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM.Schwerpunkt | Frey, Rüdiger | Fach- und Diplomandenseminar | Seminar | montags 17:15 - 18:45 | SG 1-13 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrie.HV | Berger, Günter | Sobolevräume und Spektraltheorie - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 15:15 - 16:45 | Hs 19 | alt |
| Geometrie.HV | Brinkschulte, Judith | Funktionentheorie 2 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 15:15 - 16:45 | Hs 19 | alt |
| Geometrie.HV | Brinkschulte, Judith | Funktionentheorie 2 - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 13:15 - 14:45 | Hs 19 | alt |
| Geometrie.HV | Berger, Günter | Sobolevräume und Spektraltheorie - Vorlesung | Vorlesung | freitags 9:15 - 10:45 | Hs 19 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrie.Schwerpunkt | Rademacher, Hans-Bert | Seminar Differentialgeometrie | Seminar | montags 11:15 - 12:45 | SG 3-14 | alt |
| Geometrie.Schwerpunkt | Schwarz, Matthias | Floer-Theorie - Vorlesung | Vorlesung | montags 13:15 - 14:45 | SG 3-14 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCAS.CAS | Neumuth, Thomas | Medizinische Planungs- und Simulationssysteme - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 13:15 - 14:45 | ICCAS Seminarraum, Semmelweisstraße 14, 1. OG | alt |
| ICCAS.CAS | Neumuth, Thomas | Chirurgische Navigation, Mechatronik und Robotik - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 15:15 - 16:45 | ICCAS Seminarraum, Semmelweisstraße 14, 1. OG | alt |
| ICCAS.CAS | Neumuth, Thomas | Praktikum Computerassistierte Chirurgie | Praktikum | donnerstags 11:15 - 14:15 | ICCAS Rechnerpool, Semmelweisstraße 14, Sockelgeschoss links | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSP.Calculus-1 | Schumann, Rainer | Calculus 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 13:30 - 15:00 | Physik, Kl. Hs | alt |
| IPSP.Calculus-1 | Schumann, Rainer | Calculus 1 - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 11:00 - 12:30 | Physik, Th. Hs | alt |
| IPSP.Calculus-1 | Schmäche, Christopher | Calculus 1 - Übung | Übung | freitags 13:30 - 15:00 | Physik, Kl. Hs | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSP.Calculus-3 | Johns, Joseph | Calculus 3 - Vorlesung | Vorlesung | montags 9:15 - 10:45 | Physik, SR 224 | alt |
| IPSP.Calculus-3 | Johns, Joseph | Calculus 3 - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 9:15 - 10:45 | Physik, SR 218 | alt |
| IPSP.Calculus-3 | Saeedi, Sajad | Calculus 3 - Übung | Übung | mittwochs 13:30 - 15:00 | Physik, SR 225 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSP.LinAlg | Kühn, Thomas | Linear Algebra (englisch) - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 9:15 - 10:45 | Physik, Th. Hs | alt |
| IPSP.LinAlg | Kühn, Thomas | Linear Algebra (englisch) - Übung | Übung | mittwochs 15:15 - 16:45 | Physik, Kl. Hs | alt |
| IPSP.LinAlg | Kühn, Thomas | Linear Algebra (englisch) - Vorlesung | Vorlesung | freitags 9:15 - 10:45 | Physik, Kl. Hs | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.Schwerpunkt | Brewka, Gerhard | Forschungsseminar Wissensrepräsentation - Seminar | Seminar | offen | offen | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.Seminarmodul | Brewka, Gerhard | Formale Modelle des Argumentierens | Seminar | dienstags 15:15 - 16:45 | SG 3-12 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.Vertiefungsmodul | Brewka, Gerhard | Wissensrepräsentation - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 3-12 | alt |
| IS.Vertiefungsmodul | Brewka, Gerhard | Seminar Wissensrepräsentation | Seminar | mittwochs 15:15 - 16:45 | SG 3-12 | alt |
| IS.Vertiefungsmodul | Strass, Hannes | Praktikum Intelligente Systeme | Praktikum | n.V. | offen | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang: , Zeitfenster: mi 17-19, do 11-13, fr 11-13
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.ADS-1 | Bernhardt, Stephan | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Bernhardt, Stephan | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Holz, Florian | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | mittwochs (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Holz, Florian | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | mittwochs (A-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Holz, Florian | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | mittwochs (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Holz, Florian | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | mittwochs (B-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Quasthoff, Uwe | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 17:15 - 18:45 | Hs 9 | alt |
| Inf.ADS-1 | Bernhardt, Stephan | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Remus, Robert | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | freitags (A-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Bernhardt, Stephan | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.ADS-1 | Remus, Robert | Algorithmen und Datenstrukturen 1 - Übung | Übung | freitags (B-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-10 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.Analysis | Weidner, Thomas | Analysis für Informatiker - Übung | Übung | montags 11:15 - 12:45 | SG 1-13 | alt |
| Inf.Analysis | Droste, Manfred | Analysis für Informatiker - Vorlesung | Vorlesung | dienstags 13:15 - 14:45 | Hs 5 | alt |
| Inf.Analysis | Perevoshchikov, Vitaly | Analysis für Informatiker - Übung | Übung | dienstags 15:15 - 16:45 | SG 1-13 | alt |
| Inf.Analysis | Perevoshchikov, Vitaly | Analysis für Informatiker - Übung | Übung | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 2-15 | alt |
| Inf.Analysis | Weidner, Thomas | Analysis für Informatiker - Übung | Übung | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.Analysis | Droste, Manfred | Analysis für Informatiker - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 13:15 - 14:45 | Hs 11 | alt |
| Inf.Analysis | Weidner, Thomas | Analysis für Informatiker - Tutorium | Übung | freitags 13:15 - 14:45 | Hs 10 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.AutomatenSprachen | Lohrey, Markus | Automaten und Sprachen - Vorlesung | Vorlesung | montags 13:15 - 14:45 | Hs 5 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Götze, Doreen | Automaten und Sprachen - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 3-12 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Götze, Doreen | Automaten und Sprachen - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 3-12 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Götze, Doreen | Automaten und Sprachen - Übung | Übung | mittwochs (A-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.AutomatenSprachen | Götze, Doreen | Automaten und Sprachen - Übung | Übung | mittwochs (B-Woche) 9:15 - 10:45 | SG 3-10 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.DS | Loebe, Frank | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | dienstags 9:15 - 10:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.DS | Strass, Hannes | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | mittwochs 9:15 - 10:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.DS | Loebe, Frank | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | donnerstags 9:15 - 10:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.DS | Brewka, Gerhard | Diskrete Strukturen - Vorlesung | Vorlesung | donnerstags 11:15 - 12:45 | Hs 5 | alt |
| Inf.DS | Baumann, Ringo | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | freitags 9:15 - 10:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.DS | Baumann, Ringo | Diskrete Strukturen - Übung | Übung | freitags 11:15 - 12:45 | SG 1-14 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.IM | Schlottke, Manfred | Vorlesung Informationsmanagement | Vorlesung | montags (Blockveranstaltung) 15:15 - 18:30 | SG 3-10 | alt |
| Inf.IM | Schlottke, Manfred | Vorlesung Informationsmanagement | Vorlesung | dienstags (Blockveranstaltung) 15:15 - 16:45 | SG 3-10 | alt |
| Inf.IM | Schlottke, Manfred | Übung Informationsmanagement | Übung | dienstags (Blockveranstaltung) 17:00 - 18:30 | SG 3-10 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.Logik | NN | Logik - Vorlesung | Vorlesung | mittwochs 13:15 - 14:45 | offen | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang:
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.Management | Koch, Gottfried | Vorlesung Management | Vorlesung | dienstags (B-Woche) 9:15 - 11:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.Management | Koch, Gottfried | Vorlesung Management | Vorlesung | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-14 | alt |
| Inf.Management | Koch, Gottfried | Übung Management | Übung | dienstags (B-Woche) 13:15 - 14:45 | SG 1-14 | alt |
Level: , Raumplanung: , Umfang: , Zeitfenster: mo 9-11, di 19-21, mi 11-13
| Unit | Lehrkraft | Titel | Typ | Zeit | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf.MuP-1 | Reichenbach, André | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 15:15 - 16:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Koch, Stefan | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (A-Woche) 17:15 - 18:45 | SG 3-14 | alt |
| Inf.MuP-1 | Reichenbach, André | Modellierung und Programmierung 1 - Übung | Übung | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 1-10 | alt |
