22.02.2005 - Ergebnisse der Übungen zur Vorlesung Technische Informatik 1 - WS 2004
.
Matr.Nr. Sem.Gr. 1.Aufgabe 2.Aufgabe 3. Aufgabe 4.Aufgabe 5.Aufgabe Summe Prozent Bemerkung
               
7860592 1 24,0 30,0 20,0 29,5 10,5 114,0 76,00 bestanden
7914761 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
8350352 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
8562000 2 20,5 0,0 15,0 28,0 0,0 63,5 42,33 nicht bestanden
8687501 1 22,0 30,0 29,0 27,0 0,0 108,0 72,00 bestanden
8735720 4 20,5 30,0 5,0 25,0 21,0 101,5 67,67 bestanden
8765496 1 28,5 30,0 30,0 29,0 30,0 147,5 98,33 bestanden
8812838 1 16,5 13,0 20,0 0,0 0,0 49,5 33,00 nicht bestanden
8813402 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
8934619 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
8955005 2 16,5 13,0 20,0 0,0 0,0 49,5 33,00 nicht bestanden
8964756 3 24,0 30,0 29,0 27,5 30,0 140,5 93,67 bestanden
8965094 3 24,0 22,0 29,0 30,0 30,0 135,0 90,00 bestanden
8969638 3 18,5 22,0 30,0 23,5 23,0 117,0 78,00 bestanden
8970854 3 30,0 28,0 29,0 29,5 30,0 146,5 97,67 bestanden
8975095 2 29,0 26,0 23,0 0,0 22,0 100,0 66,67 bestanden
8977490 4 11,0 30,0 0,0 28,0 7,0 76,0 50,67 nicht bestanden
9012842 2 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 13,33 nicht bestanden
9041160 3 22,0 30,0 29,0 27,5 30,0 138,5 92,33 bestanden
9091186 3 0,0 29,0 23,0 0,0 0,0 52,0 34,67 nicht bestanden
9091200 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9108870 2 18,0 29,0 30,0 26,5 6,5 110,0 73,33 bestanden
9113754 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9117804 4 12,5 29,0 0,0 0,0 10,5 52,0 34,67 nicht bestanden
9118546 1 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 8,00 nicht bestanden
9125375 3 20,0 0,0 29,0 24,5 30,0 103,5 69,00 bestanden
9154186 1 22,5 29,0 30,0 29,0 30,0 140,5 93,67 bestanden
9154726 4 18,5 28,0 29,0 29,0 26,5 131,0 87,33 bestanden
9154950 4 21,0 30,0 26,0 26,5 0,0 103,5 69,00 bestanden
9155010 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9155782 1 27,0 30,0 30,0 29,5 0,0 116,5 77,67 bestanden
9157123 1 20,0 29,5 24,0 27,0 10,5 111,0 74,00 bestanden
9157571 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9162174 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9163019 3 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 18,67 nicht bestanden
9164367 2 10,0 29,5 26,0 21,0 10,5 97,0 64,67 bestanden
9179307 1 22,5 29,0 30,0 28,5 0,0 110,0 73,33 bestanden
9212440 1 21,0 30,0 23,0 28,0 10,5 112,5 75,00 bestanden
9212754 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9212765 2 20,5 30,0 29,0 29,0 26,5 135,0 90,00 bestanden
9212776 19,5 27,0 12,0 30,0 20,0 108,5 72,33 bestanden
9213330 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9241273 4 23,0 30,0 30,0 30,0 30,0 143,0 95,33 bestanden
9241587 1 30,0 30,0 25,0 21,5 0,0 106,5 71,00 bestanden
9242375 2 30,0 30,0 29,0 29,5 30,0 148,5 99,00 bestanden
9251500 3 19,5 30,0 28,0 21,5 17,0 116,0 77,33 bestanden
9270152 2 20,5 28,0 28,0 0,0 23,5 100,0 66,67 bestanden
9283729 3 22,0 30,0 30,0 30,0 26,0 138,0 92,00 bestanden
9288027 2 22,5 30,0 28,0 29,0 30,0 139,5 93,00 bestanden
9292460 1 24,0 29,5 25,0 29,5 10,5 118,5 79,00 bestanden
9293651 3 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 13,67 nicht bestanden
9298410 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9301584 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9354794 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9355784 2 21,0 28,0 30,0 29,5 30,0 138,5 92,33 bestanden
9355820 2 20,0 0,0 0,0 24,0 0,0 44,0 29,33 nicht bestanden
9356034 1 0,0 30,0 30,0 24,5 30,0 114,5 76,33 bestanden
9356102 1 20,5 28,0 26,0 19,0 26,5 120,0 80,00 bestanden
9356630 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9356673 3 23,0 20,0 30,0 22,5 30,0 125,5 83,67 bestanden
9357002 1 0,0 26,0 30,0 29,5 0,0 85,5 57,00 nicht bestanden
9358181 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9360398 2 22,0 27,0 24,0 26,5 30,0 129,5 86,33 bestanden
9364347 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9364370 2 12,5 16,0 0,0 4,5 0,0 33,0 22,00 nicht bestanden
9366709 2 27,5 28,0 30,0 8,0 0,0 93,5 62,33 bestanden
9369330 1 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 19,33 nicht bestanden
9371009 3 24,0 30,0 25,0 29,5 10,5 119,0 79,33 bestanden
9372895 4 22,0 30,0 24,0 29,0 0,0 105,0 70,00 bestanden
9373795 1 18,0 30,0 28,0 18,5 0,0 94,5 63,00 bestanden
9378284 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9379184 2 26,5 29,5 30,0 28,5 0,0 114,5 76,33 bestanden
9382661 3 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 15,33 nicht bestanden
9385609 3 17,0 23,0 22,0 20,0 10,5 92,5 61,67 bestanden
9385899 27,0 30,0 21,0 25,5 0,0 103,5 69,00 bestanden
9412183 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9412341 4 22,5 30,0 30,0 25,0 30,0 137,5 91,67 bestanden
9412475 4 22,5 30,0 30,0 25,0 30,0 137,5 91,67 bestanden
9412565 2 20,0 29,0 24,0 0,0 12,5 85,5 57,00 nicht bestanden
9412767 3 20,5 30,0 12,0 29,0 20,0 111,5 74,33 bestanden
9413094 2 21,0 28,0 30,0 29,5 0,0 108,5 72,33 bestanden
9413397 2 22,0 30,0 25,0 22,0 0,0 99,0 66,00 bestanden
9413960 2 21,0 29,5 30,0 21,5 30,0 132,0 88,00 bestanden
9414040 2 20,5 30,0 0,0 0,0 0,0 50,5 33,67 nicht bestanden
9414152 2 22,5 29,5 30,0 21,5 0,0 103,5 69,00 bestanden
9440713 4 21,5 27,0 0,0 0,0 0,0 48,5 32,33 nicht bestanden
9442254 20,0 0,0 29,0 24,5 30,0 103,5 69,00 bestanden
9442860 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9443660 4 21,5 27,0 0,0 0,0 0,0 48,5 32,33 nicht bestanden
9443962 3 23,0 30,0 29,0 27,5 30,0 139,5 93,00 bestanden
9444357 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9444436 27,5 0,0 28,0 5,0 0,0 60,5 40,33 nicht bestanden
9457710 1 21,0 0,0 12,0 0,0 0,0 33,0 22,00 nicht bestanden
9540488 2 0,0 20,0 25,0 18,0 16,0 79,0 52,67 nicht bestanden
9541311 3 24,0 29,0 28,0 29,0 30,0 140,0 93,33 bestanden
9542255 3 24,5 30,0 28,0 29,5 30,0 142,0 94,67 bestanden
9611220 3 20,5 28,0 26,0 0,0 0,0 74,5 49,67 nicht bestanden
9611296 1 16,0 28,0 27,0 26,5 0,0 97,5 65,00 bestanden
9611511 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9611544 3 22,5 22,0 30,0 22,0 18,0 114,5 76,33 bestanden
9612321 2 23,5 10,0 0,0 21,5 0,0 55,0 36,67 nicht bestanden
9613243 2 13,5 17,0 0,0 5,0 0,0 35,5 23,67 nicht bestanden
9614962 1 21,5 28,0 30,0 27,0 11,0 117,5 78,33 bestanden
9615570 1 22,0 28,0 30,0 26,0 10,5 116,5 77,67 bestanden
9620107 3 23,0 30,0 30,0 29,0 30,0 142,0 94,67 bestanden
9620129 3 22,0 30,0 24,0 27,5 10,5 114,0 76,00 bestanden
9620140 2 16,5 30,0 29,0 28,5 1,0 105,0 70,00 bestanden
9620285 4 22,5 30,0 18,0 19,0 0,0 89,5 59,67 nicht bestanden
9620342 3 30,0 30,0 30,0 29,5 0,0 119,5 79,67 bestanden
9620386 4 20,0 11,0 25,0 27,5 30,0 113,5 75,67 bestanden
9620465 2 27,5 0,0 30,0 25,0 0,0 82,5 55,00 nicht bestanden
9620544 3 26,0 30,0 26,0 30,0 30,0 142,0 94,67 bestanden
9620577 2 18,5 30,0 29,0 30,0 19,0 126,5 84,33 bestanden
9620825 3 23,5 27,0 25,0 30,0 30,0 135,5 90,33 bestanden
9620836 3 15,5 21,0 26,0 24,0 30,0 116,5 77,67 bestanden
9620869 4 29,5 30,0 25,0 27,0 0,0 111,5 74,33 bestanden
9620880 2 29,5 30,0 25,0 27,0 0,0 111,5 74,33 bestanden
9621130 1 24,0 29,0 24,0 29,5 30,0 136,5 91,00 bestanden
9621163 4 19,5 0,0 26,0 0,0 0,0 45,5 30,33 nicht bestanden
9621231 4 21,0 30,0 30,0 28,5 0,0 109,5 73,00 bestanden
9621321 3 27,0 30,0 30,0 29,0 2,0 118,0 78,67 bestanden
9621354 2 14,0 30,0 27,0 19,5 0,0 90,5 60,33 bestanden
9621736 4 21,5 13,0 30,0 21,0 15,0 100,5 67,00 bestanden
9621870 4 20,0 11,0 25,0 27,5 15,0 98,5 65,67 bestanden
9621993 3 30,0 30,0 29,0 23,5 0,0 112,5 75,00 bestanden
9622030 4 19,5 0,0 26,0 0,0 0,0 45,5 30,33 nicht bestanden
9622085 2 24,0 28,0 30,0 30,0 0,0 112,0 74,67 bestanden
9622164 4 24,0 26,0 30,0 29,0 30,0 139,0 92,67 bestanden
9622243 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9622276 1 24,0 30,0 30,0 29,0 30,0 143,0 95,33 bestanden
9622333 1 16,5 30,0 21,0 30,0 2,5 100,0 66,67 bestanden
9622355 1 23,0 27,0 25,0 25,0 10,5 110,5 73,67 bestanden
9622434 3 21,5 30,0 28,0 29,5 30,0 139,0 92,67 bestanden
9622535 1 27,0 30,0 30,0 25,0 30,0 142,0 94,67 bestanden
9622625 4 21,5 29,5 0,0 23,5 7,0 81,5 54,33 nicht bestanden
9622759 4 24,0 30,0 30,0 28,5 30,0 142,5 95,00 bestanden
9622827 4 22,5 29,0 28,0 4,0 0,0 83,5 55,67 nicht bestanden
9622849 3 21,5 29,0 25,0 25,5 25,0 126,0 84,00 bestanden
9622871 1 25,0 28,0 29,0 23,0 0,0 105,0 70,00 bestanden
9622906 4 20,5 30,0 30,0 23,0 0,0 103,5 69,00 bestanden
9622917 2 21,0 10,0 30,0 21,5 15,0 97,5 65,00 bestanden
9622928 1 23,0 27,0 25,0 25,0 10,5 110,5 73,67 bestanden
9622983 3 24,0 29,0 28,0 26,5 30,0 137,5 91,67 bestanden
9623053 2 15,5 13,0 30,0 8,5 30,0 97,0 64,67 bestanden
9623165 4 27,0 30,0 30,0 29,5 30,0 146,5 97,67 bestanden
9623244 1 27,0 30,0 30,0 25,0 30,0 142,0 94,67 bestanden
9623255 1 23,5 30,0 30,0 28,0 30,0 141,5 94,33 bestanden
9623266 4 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5 17,67 nicht bestanden
9623323 4 23,5 28,0 26,0 23,0 0,0 100,5 67,00 bestanden
9623771 4 21,0 30,0 26,0 26,0 10,5 113,5 75,67 bestanden
9623839 3 24,0 30,0 24,0 19,0 0,0 97,0 64,67 bestanden
9624177 4 23,0 28,5 25,0 25,0 30,0 131,5 87,67 bestanden
9624436 1 18,0 21,5 26,0 24,0 10,5 100,0 66,67 bestanden
9624548 4 22,5 30,0 30,0 0,0 0,0 82,5 55,00 nicht bestanden
9624818 4 22,5 29,0 23,0 28,0 25,0 127,5 85,00 bestanden
9624840 3 20,0 0,0 30,0 25,0 21,0 96,0 64,00 bestanden
9624851 1 12,5 23,0 29,0 28,5 26,0 119,0 79,33 bestanden
9624985 4 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 9,33 nicht bestanden
9625202 3 22,0 30,0 24,0 27,5 10,5 114,0 76,00 bestanden
9625280 3 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 100,00 bestanden
9625314 3 19,0 29,5 27,0 28,0 7,0 110,5 73,67 bestanden
9625380 4 29,0 28,0 30,0 28,0 0,0 115,0 76,67 bestanden
9625549 2 15,5 30,0 30,0 29,5 8,0 113,0 75,33 bestanden
9625683 2 15,5 30,0 30,0 29,5 8,0 113,0 75,33 bestanden
9625885 2 24,0 30,0 24,0 19,0 0,0 97,0 64,67 bestanden
9626089 4 22,5 30,0 26,0 30,0 0,0 108,5 72,33 bestanden
9626157 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden
9626438 3 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 8,00 nicht bestanden
9626561 4