20.02.2004 Ergebnisse der Übung Technische Informatik 1 - WS 2003   Ergebnisse Aufgaben        
Nr. Name Vorname Matr.Nr. 1.Komplex 2.Komplex 3.Komplex 4.Komplex 5.Komplex Summe Prozent best. 60 % 58-60 %
      Ges-Punkte 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 100,00 90,0 87,0
                         
      7510002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
  7914761 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
8055152 20,0 23,5 27,0 24,0 12,0 106,5 71,00 bestanden ---
8370859 22,0 13,5 26,0 30,0 20,0 111,5 74,33 bestanden ---
8488072 6,0 0,0 24,0 0,0 0,0 30,0 20,00 nicht bestanden ---
8507705 26,0 20,0 18,0 25,0 19,0 108,0 72,00 bestanden ---
8562000 15,0 0,0 15,5 0,0 0,0 30,5 20,33 nicht bestanden ---
8678400 29,0 30,0 15,0 20,0 22,0 116,0 77,33 bestanden ---
8683610 16,0 20,5 29,5 27,0 21,0 114,0 76,00 bestanden ---
8713175 17,0 30,0 25,5 24,0 30,0 126,5 84,33 bestanden ---
8734415 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
8735720 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
8754147 29,0 28,0 25,0 0,0 0,0 82,0 54,67 nicht bestanden ---
8771763 30,0 30,0 25,0 30,0 26,0 141,0 94,00 bestanden ---
8771820 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
8812917 23,0 30,0 30,0 30,0 20,0 133,0 88,67 bestanden ---
8813334 28,0 30,0 9,0 27,0 24,0 118,0 78,67 bestanden ---
8813626 17,0 27,0 21,5 26,0 27,0 118,5 79,00 bestanden ---
8841425 27,0 21,5 26,5 28,0 0,0 103,0 68,67 bestanden ---
8932672 21,0 20,5 3,5 25,0 24,0 94,0 62,67 bestanden ---
8937319 19,0 30,0 0,0 0,0 0,0 49,0 32,67 nicht bestanden ---
8955005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
8955251 30,0 28,0 19,0 28,0 27,0 132,0 88,00 bestanden ---
8955319 0,0 20,0 0,0 10,0 17,5 47,5 31,67 nicht bestanden ---
8955598 30,0 20,0 22,0 23,0 24,0 119,0 79,33 bestanden ---
8955677 28,0 30,0 27,0 25,0 25,0 135,0 90,00 bestanden ---
8955767 24,0 30,0 17,0 20,0 17,0 108,0 72,00 bestanden ---
8956342 30,0 30,0 30,0 30,0 29,5 149,5 99,67 bestanden ---
8974320 23,0 22,0 9,0 20,0 17,0 91,0 60,67 bestanden ---
8975815 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
8978357 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 6,67 nicht bestanden ---
9012774 30,0 26,5 30,0 25,0 27,0 138,5 92,33 bestanden ---
9012785 28,0 30,0 30,0 0,0 29,5 117,5 78,33 bestanden ---
9012842 25,0 17,0 23,0 0,0 0,0 65,0 43,33 nicht bestanden ---
9012910 28,0 29,0 22,0 28,0 27,0 134,0 89,33 bestanden ---
9012965 0,0 29,0 30,0 30,0 0,0 89,0 59,33 nicht bestanden Nochmal bei Dr.Lieske melden
9013305 29,0 25,0 0,0 0,0 0,0 54,0 36,00 nicht bestanden ---
9013797 28,0 29,5 25,0 22,0 13,0 117,5 78,33 bestanden ---
9014080 30,0 30,0 24,0 28,0 27,0 139,0 92,67 bestanden ---
9014238 28,0 30,0 0,0 0,0 0,0 58,0 38,67 nicht bestanden ---
9014520 22,0 29,5 19,0 20,0 26,0 116,5 77,67 bestanden ---
9015015 26,0 30,0 0,0 0,0 0,0 56,0 37,33 nicht bestanden ---
9090848 20,0 25,5 0,0 0,0 5,5 51,0 34,00 nicht bestanden ---
9112797 30,0 16,5 14,0 20,0 26,0 106,5 71,00 bestanden ---
9121518 29,0 18,5 27,0 27,0 22,5 124,0 82,67 bestanden ---
9122912 10,0 19,5 0,0 0,0 0,0 29,5 19,67 nicht bestanden ---
9154175 0,0 17,0 0,0 25,0 0,0 42,0 28,00 nicht bestanden ---
9154300 30,0 30,0 27,0 30,0 26,0 143,0 95,33 bestanden ---
9154715 30,0 24,0 27,0 30,0 22,0 133,0 88,67 bestanden ---
9154917 17,0 0,0 26,5 30,0 28,0 101,5 67,67 bestanden ---
9155010 26,0 30,0 0,0 0,0 10,0 66,0 44,00 nicht bestanden ---
9155100 30,0 26,0 27,0 29,0 29,5 141,5 94,33 bestanden ---
9155165 30,0 0,0 30,0 0,0 27,0 87,0 58,00 nicht bestanden Nochmal bei Dr.Lieske melden
9155547 22,0 30,0 0,0 0,0 6,0 58,0 38,67 nicht bestanden ---
9155615 22,0 27,5 0,0 0,0 0,0 49,5 33,00 nicht bestanden ---
9156199 27,0 29,5 21,0 17,0 0,0 94,5 63,00 bestanden ---
9157033 29,0 24,0 27,0 27,0 0,0 107,0 71,33 bestanden ---
9157101 30,0 24,0 26,5 24,0 24,0 128,5 85,67 bestanden ---
9157123 0,0 15,5 0,0 10,0 21,0 46,5 31,00 nicht bestanden ---
9157874 25,0 30,0 15,5 23,0 17,0 110,5 73,67 bestanden ---
9162534 22,0 29,0 23,5 25,0 17,0 116,5 77,67 bestanden ---
9163019 0,0 0,0 26,0 27,0 24,0 77,0 51,33 nicht bestanden ---
9164367 17,0 15,5 0,0 28,0 18,0 78,5 52,33 nicht bestanden ---
9164424 16,0 19,5 0,0 0,0 0,0 35,5 23,67 nicht bestanden ---
9164749 15,0 30,0 15,0 24,0 20,0 104,0 69,33 bestanden ---
9168350 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9170331 28,0 25,5 24,0 30,0 15,0 122,5 81,67 bestanden ---
9172175 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9178495 28,0 30,0 27,0 30,0 19,5 134,5 89,67 bestanden ---
9212003 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 19,33 nicht bestanden ---
9212148 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9212159 30,0 30,0 27,0 29,0 30,0 146,0 97,33 bestanden ---
9212216 28,0 27,5 25,5 28,0 26,0 135,0 90,00 bestanden ---
9212249 30,0 30,0 30,0 30,0 23,0 143,0 95,33 bestanden ---
9212271 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9212440 24,0 19,5 0,0 10,0 21,5 75,0 50,00 nicht bestanden ---
9212877 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9213048 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 18,00 nicht bestanden ---
9213294 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 18,00 nicht bestanden ---
9213330 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 19,33 nicht bestanden ---
9213373 30,0 30,0 20,0 28,0 0,0 108,0 72,00 bestanden ---
9213395 30,0 30,0 21,5 28,0 25,0 134,5 89,67 bestanden ---
9213474 30,0 30,0 20,0 28,0 0,0 108,0 72,00 bestanden ---
9213496 29,0 0,0 22,0 23,0 0,0 74,0 49,33 nicht bestanden ---
9213509 30,0 30,0 20,0 26,0 0,0 106,0 70,67 bestanden ---
9213510 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 18,67 nicht bestanden ---
9213553 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9213621 30,0 30,0 20,0 28,0 24,0 132,0 88,00 bestanden ---
9213700 30,0 30,0 22,0 28,0 25,0 135,0 90,00 bestanden ---
9213766 28,0 26,5 25,0 30,0 26,0 135,5 90,33 bestanden ---
9213812 30,0 21,5 22,0 25,0 0,0 98,5 65,67 bestanden ---
9213878 30,0 30,0 24,0 0,0 0,0 84,0 56,00 nicht bestanden ---
9214554 28,0 30,0 30,0 30,0 20,0 138,0 92,00 bestanden ---
9214756 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9215028 0,0 20,0 0,0 10,0 21,0 51,0 34,00 nicht bestanden ---
9240700 22,0 30,0 0,0 26,0 23,0 101,0 67,33 bestanden ---
9242768 25,0 23,5 26,5 23,0 20,0 118,0 78,67 bestanden ---
9244074 18,0 21,5 0,0 28,0 7,5 75,0 50,00 nicht bestanden ---
9250587 25,0 15,0 0,0 0,0 0,0 40,0 26,67 nicht bestanden ---
9251040 28,0 30,0 20,5 25,0 23,0 126,5 84,33 bestanden ---
9252073 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 18,67 nicht bestanden ---
9253120 30,0 0,0 26,5 0,0 0,0 56,5 37,67 nicht bestanden ---
9281817 29,0 0,0 27,0 30,0 18,5 104,5 69,67 bestanden ---
9283134 28,0 25,0 27,5 28,0 26,0 134,5 89,67 bestanden ---
9317763 28,0 30,0 0,0 0,0 0,0 58,0 38,67 nicht bestanden ---
9353793 28,0 26,0 29,0 27,0 30,0 140,0 93,33 bestanden ---
9354010 28,0 30,0 29,0 30,0 18,0 135,0 90,00 bestanden ---
9354043 28,0 30,0 23,5 28,0 18,5 128,0 85,33 bestanden ---
9354199 23,0 30,0 27,0 30,0 0,0 110,0 73,33 bestanden ---
9354335 29,0 28,0 25,5 30,0 24,0 136,5 91,00 bestanden ---
9354682 22,0 30,0 24,0 30,0 25,0 131,0 87,33 bestanden ---
9356326 24,0 29,0 15,0 0,0 20,0 88,0 58,67 nicht bestanden Nochmal bei Dr.Lieske melden
9356785 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
  9356910 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 140,0 93,33 bestanden ---
9357002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9360231 30,0 29,0 0,0 0,0 0,0 59,0 39,33 nicht bestanden ---
9360264 30,0 30,0 26,0 0,0 0,0 86,0 57,33 nicht bestanden ---
9360286 26,0 30,0 27,0 28,0 26,0 137,0 91,33 bestanden ---
9360332 26,0 30,0 27,0 0,0 20,0 103,0 68,67 bestanden ---
9360398 18,0 20,0 0,0 23,0 17,0 78,0 52,00 nicht bestanden ---
9360556 26,0 25,5 23,0 25,0 7,0 106,5 71,00 bestanden ---
9360578 22,0 30,0 25,0 25,0 12,0 114,0 76,00 bestanden ---
9360703 28,0 29,0 28,0 30,0 25,0 140,0 93,33 bestanden ---
9360892 28,0 28,5 26,5 27,0 0,0 110,0 73,33 bestanden ---
9361388 26,0 30,0 28,0 28,0 14,0 126,0 84,00 bestanden ---
9361401 18,0 30,0 27,0 29,0 22,0 126,0 84,00 bestanden ---
9361737 22,0 30,0 26,0 28,0 18,5 124,5 83,00 bestanden ---
9361770 26,0 28,0 21,0 28,0 17,0 120,0 80,00 bestanden ---
9361871 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 20,00 nicht bestanden ---
9362187 28,0 30,0 27,0 30,0 10,0 125,0 83,33 bestanden ---
9362277 30,0 30,0 27,0 29,0 28,0 144,0 96,00 bestanden ---
9363357 23,0 30,0 30,0 28,0 28,0 139,0 92,67 bestanden ---
9363548 28,0 30,0 27,0 28,0 0,0 113,0 75,33 bestanden ---
9363772 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 20,00 nicht bestanden ---
9363829 28,0 26,0 26,0 27,0 14,0 121,0 80,67 bestanden ---
9363974 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9364066 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9364099 10,0 23,0 15,0 29,0 27,5 104,5 69,67 bestanden ---
9364347 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 20,00 nicht bestanden ---
9364370 15,0 22,0 0,0 13,0 17,0 67,0 44,67 nicht bestanden ---
9364819 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9365214 28,0 30,0 22,5 30,0 0,0 110,5 73,67 bestanden ---
9365304 21,0 26,0 11,0 20,0 21,5 99,5 66,33 bestanden ---
9365405 28,0 30,0 27,0 0,0 24,0 109,0 72,67 bestanden ---
9365618 29,0 29,0 26,5 28,0 20,0 132,5 88,33 bestanden ---
9365720 28,0 30,0 27,0 26,0 0,0 111,0 74,00 bestanden ---
9366191 28,0 30,0 26,5 27,0 15,0 126,5 84,33 bestanden ---
9366226 30,0 30,0 26,5 30,0 28,0 144,5 96,33 bestanden ---
9366260 28,0 29,5 26,5 26,0 24,0 134,0 89,33 bestanden ---
9366382 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 16,00 nicht bestanden ---
9367014 30,0 29,5 27,0 24,0 16,0 126,5 84,33 bestanden ---
9367227 28,0 0,0 30,0 27,0 0,0 85,0 56,67 nicht bestanden ---
9367407 28,0 30,0 23,0 15,0 29,0 125,0 83,33 bestanden ---
9368026 26,0 30,0 26,0 28,0 23,0 133,0 88,67 bestanden ---
9368138 30,0 30,0 26,5 0,0 27,0 113,5 75,67 bestanden ---
9368171 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9368340 30,0 30,0 30,0 15,0 16,0 121,0 80,67 bestanden ---
9368632 30,0 30,0 26,5 24,0 0,0 110,5 73,67 bestanden ---
9368744 30,0 30,0 26,5 28,0 29,0 143,5 95,67 bestanden ---
9368845 30,0 21,5 27,0 27,0 30,0 135,5 90,33 bestanden ---
9368980 27,0 13,0 21,0 26,0 3,0 90,0 60,00 bestanden ---
9369868 27,0 30,0 27,0 24,0 0,0 108,0 72,00 bestanden ---
9369925 28,0 30,0 27,0 30,0 24,5 139,5 93,00 bestanden ---
9369969 28,0 29,5 27,5 28,0 16,5 129,5 86,33 bestanden ---
9370625 28,0 10,0 24,0 27,0 6,0 95,0 63,33 bestanden ---
9370670 29,0 22,5 27,0 30,0 23,0 131,5 87,67 bestanden ---
9371042 27,0 21,0 22,0 23,0 13,5 106,5 71,00 bestanden ---
9371187 30,0 30,0 26,0 28,0 15,0 129,0 86,00 bestanden ---
9371367 30,0 30,0 13,0 20,0 5,0 98,0 65,33 bestanden ---
9371435 0,0 30,0 30,0 29,0 19,0 108,0 72,00 bestanden ---
9372166 29,0 30,0 26,0 26,0 22,0 133,0 88,67 bestanden ---
9372223 30,0 30,0 27,0 30,0 22,0 139,0 92,67 bestanden ---
9372390 20,0 20,5 16,0 28,0 5,5 90,0 60,00 bestanden ---
9372728 30,0 28,0 20,0 28,0 22,0 128,0 85,33 bestanden ---
9372895 19,0 20,5 0,0 18,0 25,5 83,0 55,33 nicht bestanden ---
9372952 0,0 30,0 27,0 28,0 25,0 110,0 73,33 bestanden ---
9373347 30,0 30,0 20,0 0,0 0,0 80,0 53,33 nicht bestanden ---
9373773 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0 56,0 37,33 nicht bestanden ---
9373795 22,0 22,5 0,0 24,0 9,0 77,5 51,67 nicht bestanden ---
9373986 29,0 25,5 27,0 27,0 20,0 128,5 85,67 bestanden ---
9374090 27,0 30,0 26,0 30,0 21,5 134,5 89,67 bestanden ---
9374236 28,0 30,0 26,0 28,0 23,0 135,0 90,00 bestanden ---
9374291 28,0 26,5 21,0 15,0 7,5 98,0 65,33 bestanden ---
9374618 28,0 30,0 27,0 30,0 20,0 135,0 90,00 bestanden ---
9374774 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9374774 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9374820 25,0 18,5 16,5 0,0 0,0 60,0 40,00 nicht bestanden ---
9375170 28,0 29,8 30,0 28,0 0,0 115,8 77,17 bestanden ---
9375259 28,0 20,5 20,0 27,0 23,0 118,5 79,00 bestanden ---
9375584 28,0 30,0 21,5 29,0 20,0 128,5 85,67 bestanden ---
9375620 28,0 26,0 21,0 27,0 0,0 102,0 68,00 bestanden ---
9375709 16,0 30,0 26,5 28,0 23,5 124,0 82,67 bestanden ---
9375753 30,0 0,0 27,0 30,0 10,0 97,0 64,67 bestanden ---
9376137 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9376260 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9376653 28,0 30,0 27,0 30,0 26,0 141,0 94,00 bestanden ---
9376710 30,0 25,5 27,0 28,0 19,0 129,5 86,33 bestanden ---
9376798 30,0 30,0 27,0 29,0 20,0 136,0 90,67 bestanden ---
9376844 28,0 30,0 27,0 25,0 18,5 128,5 85,67 bestanden ---
9377160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9377600 30,0 30,0 27,0 28,0 0,0 115,0 76,67 bestanden ---
9377812 28,0 30,0 27,0 30,0 18,5 133,5 89,00 bestanden ---
9377823           30.0 30,0 26,0 30,0 26,0 112,0 74,67 bestanden ---
9377856 30,0 30,0 26,0 28,0 0,0 114,0 76,00 bestanden ---
9377890 30,0 30,0 25,5 28,0 12,5 126,0 84,00 bestanden ---
9378295 23,0 25,0 30,0 26,0 24,0 128,0 85,33 bestanden ---
9378587 30,0 30,0 25,0 29,0 29,0 143,0 95,33 bestanden ---
9378802 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9379017 28,0 22,0 26,0 29,0 25,5 130,5 87,00 bestanden ---
9379195 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9379220 24,0 24,5 26,5 24,0 19,0 118,0 78,67 bestanden ---
9379342 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 60,0 40,00 nicht bestanden ---
9379599 29,0 30,0 27,0 28,0 20,0 134,0 89,33 bestanden ---
9379667 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 18,67 nicht bestanden ---
9379757 24,0 19,5 16,5 0,0 0,0 60,0 40,00 nicht bestanden ---
9379780 28,0 30,0 11,0 29,0 20,0 118,0 78,67 bestanden ---
9380570 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9380850 30,0 13,5 26,0 30,0 29,5 129,0 86,00 bestanden ---
9380861 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9381592 23,0 30,0 30,0 30,0 28,0 141,0 94,00 bestanden ---
9382369 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 5,33 nicht bestanden ---
9382380 22,0 29,0 0,0 0,0 0,0 51,0 34,00 nicht bestanden ---
9382391 28,0 30,0 27,0 29,0 25,0 139,0 92,67 bestanden ---
9382492 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9382729 26,0 30,0 29,0 28,0 19,0 132,0 88,00 bestanden ---
9383056 27,0 28,0 27,0 28,0 12,0 122,0 81,33 bestanden ---
9383684 29,0 28,0 27,0 26,0 12,5 122,5 81,67 bestanden ---
9383708 30,0 17,5 13,0 23,0 24,0 107,5 71,67 bestanden ---
9383853 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 nicht bestanden ---
9384417 0,0 25,5 25,0 23,0 20,0 93,5 62,33 bestanden ---
9384507 16,0 22,5 0,0 30,0 23,0 91,5 61,00 bestanden ---
9384742 28,0 24,5 27,0 28,0 25,0 132,5 88,33 bestanden ---
9385899 21,0 7,0 13,0 10,0 18,5 69,5 46,33 nicht bestanden ---
9386193 28,0 30,0 27,0 28,0 17,0 130,0 86,67 bestanden ---
9386845 30,0 30,0 29,0 30,0 19,0 138,0 92,00 bestanden ---
9386935 30,0 30,0 27,0 27,0 19,0 133,0 88,67 bestanden ---
9386979 0,0 19,5 0,0 0,0 24,5 44,0 29,33 nicht bestanden ---
10.03.2004 zu WS2002/SS2003 1. Klausur 1.u.2.Aufgabe
    Matr.Nummer Korr. Nr. 1. Aufgabe 2. Aufgabe Punkte Note bestanden
8055152 1 16,0 11,5 27,5 2,7 bestanden
10.03.2004 zu WS2002/SS2003 1. Klausur 3.u.4.Aufgabe
    Matr.Nummer Korr. Nr. 3. Aufgabe 4. Aufgabe Punkte Note bestanden
9243590 1-vorlage 15,0 15,0 30,0 2,3 bestanden
12.03.2004 zu WS2002/SS2003 2. Klausur 4 Aufgaben
    Matr.Nummer Korr. Nr. 1. Aufgabe 2. Aufgabe 3. Aufgabe 4. Aufgabe Punkte Note bestanden
7558328 18 16,0 16,0 13,5 3,0 48,5 3,3 bestanden
8354839 5 14,5 16,0 15,5 15,5 61,5 2,0 bestanden
8488072 17 10,0 13,0 10,0 11,0 44,0 3,7 bestanden
8683610 2 15,5 14,0 17,0 17,0 63,5 2,0 bestanden
8754800 6 16,0 12,0 14,5 18,5 61,0 2,0 bestanden
8766308 10 12,0 15,5 15,0 16,0 58,5 2,3 bestanden
8768030 27 13,5 10,0 17,0 11,0 51,5 3,0 bestanden
8812917 3 16,0 6,0 12,0 20,0 54,0 2,7 bestanden
8814324 9 14,0 11,0 13,0 16,0 54,0 2,7 bestanden
8904526 15 9,5 5,5 14,0 16,0 45,0 3,7 bestanden
8915360 24 10,5 5,5 16,0 12,5 44,5 3,7 bestanden
8955633 26 10,0 8,0 12,5 3,0 33,5 5,0 nicht bestanden
8956904 20 17,0 12,0 11,0 16,0 56,0 2,7 bestanden
8970540 16 16,0 12,0 14,0 16,0 58,0 2,3 bestanden
8976849 8 12,0 2,0 17,0 14,0 45,0 3,7 bestanden
9023967 22 16,0 9,5 18,0 18,0 61,5 2,0 bestanden
9040317 1 6,5 5,5 12,5 5,5 30,0 5,0 nicht bestanden
9097104 12 16,0 15,0 14,5 16,0 61,5 2,0 bestanden
9157178 4 18,0 10,0 11,5 4,5 44,0 3,7 bestanden
9160117 14 11,0 3,0 12,5 16,0 42,5 4,0 bestanden
9162174 19 8,0 4,0 7,5 2,0 21,5 5,0 nicht bestanden
9162747 13 6,0 10,5 15,5 16,0 48,0 3,3 bestanden
9168382 21 7,0 0,0 12,5 15,0 34,5 5,0 nicht bestanden
9170577 7 7,5 10,0 14,0 16,0 47,5 3,3 bestanden
9171870 25 9,0 12,0 11,0 13,5 45,5 3,7 bestanden
9173356 11 4,5 2,0 17,0 8,0 31,5 5,0 nicht bestanden
9174920 23 16,0 15,0 9,0 16,0 56,0 2,7 bestanden