Hauptspalte
NO SECTION
Mitarbeiter
| Name | Raum | Telefon |
Abt.
E-Mail
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ahmed, Hamdy Zyan | MSc. | Jo 5-32 | 97-32265 | BSV | |
| Algergawy, Alsayd | Dipl.-Ing. | Di 5-2 | 97-32280 | WDI | ||
| Aslam M., Ahtisham | (extern) | Jo 5-25 | 97-32268 | BIS | ||
| Auer, Sören | Dr. | Jo 5-09 | 97-32367 | BIS | ||
| Aumüller, David | Dipl.-Ing. | Jo 4-31 | 97-32301 | DB | ||
| B | Baumann, Ringo | Dipl.-Math/WMath. | Jo 5-40 | 97-32365 | IS | |
| Baumgart, Astrid | Kl 2.14 | 97-32330 | EBU | |||
| Bayer, Dieter | Dr. | Jo 3-42 | 97-32244 | ZD | ||
| Beckert, Gabriele | Dipl.-Betr.Wirt. | Jo 3-37 | 97-32245 | ZD | ||
| Berger, Thorsten | Dipl.-Inf. | Jo 5-08 | 97-32314 | BIS | ||
| Bernt, Matthias | Jo 5-04 | 97-32279 | PV/KS | |||
| Biel, Bettina | M.A. | Kl 2.18 | 97-32336 | EBU | ||
| Blom, Sören | Dipl.-Inf. | Kl 2.06 | 97-32348 | EBU | ||
| Boehlke, Volker | Dipl.-Inf. | Jo 5-03 | 97-32357 | ASV | ||
| Bogdan, Martin | Prof. Dr. | Jo 4-46 | 97-32208 | TI | ||
| Book, Matthias | Dipl.-Inf. | Kl 2.06 | 97-32337 | EBU | ||
| Böttcher, Martin | Dr. | Jo 0-01 | 97-32278 | BIS | ||
| Braun, Gabor | Dr. | Jo 4-39 | 97-32202 | A/S | ||
| Brewka, Gerhard | Prof. Dr. | Jo 5-48 | 97-32235 | IS | ||
| Brückmann, Tobias | Dipl.-Medien-Inf. | Kl 2.06 | 97-32347 | EBU | ||
| Büchler, Marco | Dipl.-Inf. | Jo 0-17 | 97-32257 | ASV | ||
| Bujack, Roxana | Jo 3-38 | 97-32313 | BSV | |||
| C | Cheema, Muhammad Faisal | M.S. | Jo 5-25 | 97-32375 | BSV | |
| Cui, Chun | M.Sc. | Jo 5-03 | 97-32357 | ASV | ||
| D | Dienst, Steffen | Dipl.-Inf. | Jo 0-01 | 97-32238 | BIS | |
| Diwold, Konrad | Jo 3-34 | 97-32166 | PV/KS | |||
| Dreßler, Sören | Jo 4-04 | 97-32289 | RN/VS | |||
| Droste, Manfred | Prof. Dr. | Jo 4-38 | 97-32200 | A/S | ||
| E | Eckart, Thomas | Dipl.-Inf. | Jo 5-44 | 97-32214 | ASV | |
| Efer, Thomas | Dipl.-Inf. (FH) | Jo 0-04 | 97-32295 | ASV | ||
| Eichelbaum, Sebastian | Jo 5-37 | 97-32210 | BSV | |||
| El-Laithy, Karim | M.Sc. | Jo 4-03 | 97-32302 | TI | ||
| El Rakabawy, Sherif Moustafa | Dipl.-Inf. | Jo 4-16 | 97-32222 | RN/VS | ||
| Elze, Romy | Dipl.-Kffr. | Jo 0-01 | 97-32304 | BIS | ||
| Endrullis, Stefan | Dipl.-Inf. | Jo 3-30 | 97-32296 | DB | ||
| F | Fähnrich, Klaus-Peter | Prof. Dr. | Jo 5-16 | 97-32321 | BIS | |
| Fehér, Heike-Katrin | Dipl.-Sprm. | Kl 2.14 | 97-32330 | EBU | ||
| Frohn, Simon | Jo 4-17 | 97-32281 | RN/VS | |||
| G | Gebauer, Martin | Dipl.-WInf. | Jo 0-01 | 97-32272 | BIS | |
| Geis, Michael | Hä | 97-16672 | BI | |||
| Goldau, Mathias | Dipl.-Inf. | Jo 5-34 | 97-32283 | BSV | ||
| Goldhahn, Dirk | Dipl.-Inf. | Jo 5-43 | 97-32214 | ASV | ||
| Göller, Stefan | Dipl.-Inf. | Jo 4-45 | 97-32294 | ALG | ||
| Götze, Doreen | Jo 4-40 | 97-32285 | A/S | |||
| Gräbe, Hans-Gert | Prof. Dr. | Jo 5-18 | 97-32248 | BIS | ||
| Gruhn, Volker | Prof. Dr. | Kl 2.12 | 97-32331 | EBU | ||
| Güttler, Frank | Dipl.-Inf. | Jo 4-03 | 97-32302 | TI | ||
| H | Hartwig, Rolf | Dr. | Jo 4-39 | 97-32202 | A/S | |
| Haubold, Niko | Jo 4-45 | 97-32212 | ALG | |||
| Heine, Christian | Dipl.-Inf. | Jo 5-32 | 97-32311 | BSV | ||
| Heinecke, Andreas | Dipl.-Inf. (FH) | Kl 2.06 | 97-32348 | EBU | ||
| Heller, Nico | Dipl.-Inf. | Di 5-4 | 97-32242 | WDI | ||
| Herre, Heinrich | Prof. Dr. (emerit.) | Jo 3-30 | 97-32308 | FK | ||
| Herrmann, Paul | Dr. | Jo 4-36 | 97-32215 | TI | ||
| Hertel, Jana | Hä | 97-16705 | BI | |||
| Hesse, Andrea | (vormittags)
(nachmittags) | Jo 4-27 Jo 4-44 |
97-32241
97-32287 | DB
A/S, ALG | ||
| Heyer, Gerhard | Prof. Dr. | Jo 5-42 | 97-32230 | ASV | ||
| Hlawitschka, Mario | Dr. | Jo 5-34 | 97-32363 | BSV | ||
| Hoffmann, Conrad | Dipl.-Inf. | Jo 4-16 | 97-32222 | RN/VS | ||
| Hoffmann, Jörn | Dipl.-Inf. | Jo 4-03 | 97-32213 | TI | ||
| Holz, Florian | Dipl.-Inf. | Jo 5-45 | 97-32315 | ASV | ||
| Hotzky, Jürgen | Dipl.-Math. | Jo 4-14 | 97-32228 | RN/VS | ||
| Hrushchak, Ruslan | Cand.-Inf. | Kl | 97-32343 | EBU | ||
| Hülder, Malte | Dipl.-Inf. | Kl 2.16 | 97-32333 | EBU | ||
| Hummel, Axel | Dipl.-Inf. | Jo 0-01 | 97-32360 | BIS | ||
| J | Jahn, Anika | Dipl.-Kff. | Di | 97-32203 | WDI | |
| Jähnichen, Patrick | M.Sc. | Jo 0-04 | 97-32295 | ASV | ||
| Jusek, Stefan | Jo 4-33 | 97-32225 | DB | |||
| K | Keller-Schmidt, Stephanie | Jo 5-05 | 97-32258 | PV/KS | ||
| Kern, Heiko | Dipl.-Inf. | Jo 0-01 | 97-32327 | BIS | ||
| Khattak, Almal Saeed | M.Sc. | Jo 5-43 | 97-32257 | ASV | ||
| Kirschenbaum, Amit | M.Sc. | Jo 5-50 | 97-32298 | ASV | ||
| Kitschke, Sven | Dipl.-Inf. | Di 5-3 | 97-32371 | WDI | ||
| Klemm, Konstantin | Hä 327 | 97-16704 | BI | |||
| Koch, Gottfried | Prof. Dr. (Hon.) | Gottschedstr. | +436763391244 | VI | ||
| Koch, Stefan | Dipl.-Inf. | Jo 3-38 | 97-32313 | BSV | ||
| Köhler, André | Dipl.-Wi.-Inf. | Kl 2.05 | 97-32335 | EBU | ||
| König, Kathleen | Dipl.-Bioinf. | Di 5-2 | 97-32280 | WDI | ||
| Köpcke, Hanna | Jo 4-30 | 97-32242 | DB | |||
| Köpcke, Hanna | Dipl.-Inf. | Di 5-4 | 97-32242 | WDI | ||
| Kotkowskij, Sergej | Dipl.-Math. | Jo 3-39 | 97-32206 | ZD | ||
| Kühne, Stefan | Dr. | Jo 0-01 | 97-32360 | BIS | ||
| L | Laudel, Sven | Kl | 97-32216 | BPS | ||
| Laue, Ralf | Dipl.-Math. | Kl 2.02 | 97-32346 | EBU | ||
| Lieske, Hans-Joachim | Dr. | Jo 4-47 | 97-32213 | ZD | ||
| Lindemann, Christoph | Prof. Dr.-Ing. | Jo 4-12 | 97-32271 | RN/VS | ||
| Liu, Jiamou | Jo 3-31 | 97-32 | ALG | |||
| Loebe, Frank | Dipl.-Inf. | Jo 5-47 | 97-32236 | IS | ||
| Lohrey, Markus | Prof. Dr. | Jo 4-37 | 97-32201 | ALG | ||
| Lorenz, Anette | Uni 3 | 97-30804 | Bibl. | |||
| M | Martin, Michael | M.Sc. | Jo 5-20 | 97-32322 | BIS | |
| Marz, Manuela | 97-16702 | GK, BI | ||||
| Maßmann, Sabine | Dipl.-Inf. | Jo 4-30 | 97-32280 | DB | ||
| Maßmann, Sabine | Dipl.-Inf. | Di 5-2 | 97-32280 | WDI | ||
| Mathissen, Christian | Dr. | Jo 3-33 | 97-32285 | A/S | ||
| Meiler, Monika | Dr. | Jo 5-38 | 97-32224 | BSV | ||
| Meinecke, Ingmar | Dr. | Jo 4-43 | 97-32172 | A/S | ||
| Meyer, Kyrill | Dr. | Jo 0-01 | 97-32342 | BIS | ||
| Michael, Thieme | Dipl.-Kfm. | Jo 5-26 | 97- | BIS | ||
| Middendorf, Martin | Prof. Dr. | Jo 5-23 | 97-32275 | PV/KS | ||
| Müller, Robert | Dipl.-Inf. | Jo 0-01 | 97-32340 | BIS | ||
| N | Ngonga Ngomo, Axel | Dr. | Jo 5-22 | 97-32341 | BIS | |
| P | Perevoshchikov, Vitaly | Jo 3-33 | 97-32285 | A/S | ||
| Pregel, Petra | Hä 313 | 97-16690 | BI | |||
| Prohaska, Sonja | M.rer.nat. | Hä | 97-16702 | BI | ||
| Q | Quaas, Karin | MSc | Jo 3-30 | 97-32328 | A/S | |
| Quasthoff, Uwe | Prof. Dr. | Jo 5-41 | 97-32233 | ASV | ||
| Queck, Gabriele | Dipl.-Math. | Jo 3-41 | 97-32243 | ZD | ||
| R | Rahm, Erhard | Prof. Dr. | Jo 4-28 | 97-32221 | DB | |
| Ramsch, Kai | Dipl.-Inf. | Jo 3-34 | 97-32274 | PV/KS | ||
| Reich, Wieland | Dipl.-Math. | Jo 5-26 | 97-32262 | BSV | ||
| Reichenbach, Andre | Dipl.-Inf. | Jo 3-38 | 97-32313 | BSV | ||
| Richter, Thomas | Dipl.-Inf. | Kl 2.18 | 97-32338 | EBU | ||
| Riechert, Thomas | Dipl.-Inf. | Jo 5-09 | 97-32323 | BIS | ||
| Rohrschneider, Markus | Dipl.-Inf. | Jo 5-32 | 97-32265 | BSV | ||
| Röllig, Carina | Dipl.-Kff., MBA | Di 5-1 | 97-32370 | WDI | ||
| S | Schäfer, Clemens | Dipl.-Inf. | Kl 2.17 | 97-32334 | EBU | |
| Scheuermann, Gerik | Prof. Dr. | Jo 5-36 | 97-32251 | IfI, BSV | ||
| Schierwagen, Andreas | Prof. Dr. | Jo 5-46 | 97-32234 | IS | ||
| Schildt, Renate | Jo 5-49 | 97-32230 | ASV, IS | |||
| Schlottke, Manfred | Prof. Dr. (Hon.) | - | 01713658958 | MI | ||
| Schmid, Thomas | Dipl.-Bio-Inf. | Jo 4-03 | 97-32356 | TI | ||
| Schmidt, Fabian | Dipl.-Inf. | Jo 3-40 | 97-32269 | ZD | ||
| Schneider, Dominic | Dipl.-Inf. | Jo 5-26 | 97-32262 | BSV | ||
| Schöbel, Hannelore | Jo 5-17 | 97-32320 | BIS | |||
| Scholz, Peter | Dipl.-Inf. | Jo 0-04 | 97-32298 | ASV | ||
| Schumacher, Frank | Dipl.-Inf. | Jo 5-22 | 97-32256 | BIS | ||
| Sosna, Dieter | Dr. | Jo 4-26 | 97-32226 | DB | ||
| Spruth, Wilhelm G. | Prof. Dr. (Hon.) | Jo 4-36 | 97-32211 | CS | ||
| Stadler, Peter F. | Prof. Dr. | Hä 312 | 97-16691 | BI | ||
| Steuck, Jens | Dipl.-Ing. | Hä 320.1 | 97-16683 | BI | ||
| T | Teichmann, Christoph | M.A. | Jo 5-50 | 97-32298 | ASV | |
| Teresniak, Sven | M.Sc. | Jo 5-45 | 97-32249 | ASV | ||
| Thor, Andreas | Dr. | Jo 4-31 | 97-32301 | DB | ||
| Tramp, Sebastian | Dipl.-Inf. | Jo 5-09 | 97-32366 | BIS | ||
| U | Unbehauen, Jörg | M.Sc. | Jo 5-20 | 97-32322 | BIS | |
| W | Walter, Carina | Dipl.-Inf. | Jo 4-35 | 97-32218 | TI | |
| Wartner, Christian | MSc | Di 5-3 | 97-32371 | WDI | ||
| Weidner, Thomas | Jo 4-40 | 97-32345 | A/S | |||
| Wenzel, Karin | Jo 5-35 | 97-32250 | BSV, PV/KS, TI | |||
| West, Martina | M.A. | Jo 4-06 | 97-32289 | RN/VS | ||
| Westphal, Sabine | Jo 4-13 | 97-32270 | RN/VS | |||
| Wiebel, Alexander | Dr. | Jo 5-34 | 97-32363 | BSV | ||
| Wieseke, Nicolas | Dipl.-Inf. | Jo 5-06 | 97-32359 | PV/KS | ||
| Wolff-Marting, Vincent | Dipl.-WInf. | Kl | 97-32332 | EBU | ||
| Wurdinger, Kerstin | Dipl.-Ing., MSc | Di 5-4 | 97-32242 | WDI | ||
| Z | Zerbst, Andreas | Dipl.-Math. | Jo 3-39 | 97-32307 | ZD, IS | |
| Zhang, Fan | Dipl.-Inf. | Di 5-3 | 97-32371 | WDI | ||
Stand: 2011-07-01
Standortabkürzungen:
- HG
- Augustusplatz 10/11 (Hauptgebäude)
- Jo
- Johannisgasse 26
- Uni
- Universitätsstraße
- Kl
- Klostergasse 3
- Hä
- Härtelstraße 16-18
- Di
- Dittrichring 5-7
letzte Änderung: 2011-11-15 @ 04:02
