Lehre bis 2006
From BSV-Website
Contents |
Sommersemester 2006
| Art | Titel und Informationen zur Veranstaltung | Dozent |
|---|---|---|
| Forschungsseminar | ||
| Forschungsseminar | Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann und Mitarbeiter |
| Modul Computergrafik | ||
| Praktikum | Computergrafik | Gerik Scheuermann und Julia Ebling |
| Visualisierung | ||
| Vorlesung | Visualisierung in Biologie und Medizin | Gerik Scheuermann |
| Vorlesung | Visualisierung in Naturwissenschaft und Technik | Gerik Scheuermann |
| Seminar | Visualisierungsseminar | Gerik Scheuermann |
| Bildverarbeitung | ||
| Vorlesung | Bildverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Objektorientierte Programmierung | ||
| Vorlesung | Javapraktikum 2006 | Monika Meiler |
| Praktikum | Javapraktikum 2006 | Monika Meiler |
Wintersemester 2005/2006
| Art | Titel und Informationen zur Veranstaltung | Dozent |
|---|---|---|
| Forschungsseminar | ||
| Forschungsseminar | Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann und Mitarbeiter |
| Modul Computergrafik | ||
| Vorlesung | Computergrafik | Gerik Scheuermann |
| Praktikum | Visualisierungspraktikum | Gerik Scheuermann und Tobias Salzbrunn |
| Informatik und Numerik für LA Mathematik | ||
| Vorlesung | Grundlagen der Informatik und Numerik | Monika Meiler |
| Onjektorientierte Programmierung | ||
| Vorlesung | Einführung in die Objektorientierte Programmierung (JAVA) | Monika Meiler |
Sommersemester 2005
| Art | Titel und Informationen zur Veranstaltung | Dozent |
|---|---|---|
| Modul Bachelorseminar & Modul Masterseminar | ||
| Forschungsseminar | Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann und Mitarbeiter |
| Javaprogrammierpraktikum | ||
| Vorlesung | Objektorientierte Programmierung (Java) | Monika Meiler |
| Praktikum | Objektorientierte Programmierung (Java) | Monika Meiler |
| Modellierung und Programmierung | ||
| Vorlesung | Programmierung und Programmiersprachen SS 2005 | Gerik Scheuermann |
| Hauptstudium Informatik Spezialvorlesungen | ||
| Vorlesung | Visualisierung SS 2005 | Gerik Scheuermann |
| Vorlesung | Visualisierung in Biologie und Medizin SS 2005 | Gerik Scheuermann |
| Vorlesung | Visualisierung in Natur- und Technikwissenschaften SS 2005 | Gerik Scheuermann |
| Vorlesung | Bildverarbeitung SS 2005 | Gerik Scheuermann |
| Seminar | Visualisierung SS 2005 | Gerik Scheuermann und Tobias Salzbrunn |
Wintersemester 2004/2005
| Art | Titel und Informationen zur Veranstaltung | Dozent |
|---|---|---|
| Digitale Informationsverarbeitung | ||
| Vorlesung | Digitale Informationsverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Übung | Digitale Informationsverarbeitung | Julia Ebling, Ralf Laue |
| Informatik Hauptstudium Spezialvorlesungen | ||
| Vorlesung | Computergrafik | Gerik Scheuermann |
| Übung | Computergrafik | Tobias Salzbrunn |
| Vorlesung | Computergrafik | Gerik Scheuermann |
| Vorlesung | Signalverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Praktikum | Visualisierungssysteme | Gerik Scheuermann und Tobias Salzbrunn |
| Forschungsseminar | ||
| Forschungsseminar | Forschungsseminar Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann und Mitarbeiter |
| Informatik und Numerik für LA Mathematik | ||
| Vorlesung | Grundlagen der Informatik und Numerik | Monika Meiler |
| Propädeutikum für Studiunbeginner | ||
| Vorlesung | Einführung in die Programmiersprache C | Monika Meiler |
Sommersemester 2004
| Art | Titel und Informationen zur Veranstaltung | Dozent |
|---|---|---|
| Forschungsseminar | ||
| Forschungsseminar | Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann und Mitarbeiter |
| Javaprogrammierpraktikum | ||
| Vorlesung | Objektorientierte Programmierung (Java) | Monika Meiler |
| Praktikum | Objektorientierte Programmierung (Java) | Monika Meiler |
| Hauptstudium Informatik Spezialvorlesungen | ||
| Vorlesung | Visualisierung in Biologie und Medizin SS 2004 | Gerik Scheuermann |
| Vorlesung | Visualisierung in Natur- und Technikwissenschaften SS 2004 | Gerik Scheuermann |
| Vorlesung | Grafik-Programmierung mit OpenGL | Jens-Peer Kuska |
ältere Semester
Vorlesungen von Mitarbeitern der Gruppe vor Mai 2004 können eventuell auf den Seiten des jeweiligen Mitarbeiter zu finden sein.