Lehre
From BSV-Website
Contents |
WS 2011/2012
SS 2011
| Art | Titel und Link zur entsprechenden Seite | Dozent |
|---|---|---|
| Modul Bachelorseminar & Modul Masterseminar | ||
| Forschungsseminar | Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann |
| Modul Objektorientierte Programmierung | ||
| Vorlesung | Modellierung und Programierung | Gerik Scheuermann |
| Übung | Modellierung und Programierung | Christian Heine und Dr. Ralf Laue |
| Praktikum | Objektorientierte Programmierung | Monika Meiler |
| Modul Computergrafik | ||
| Vorlesung | Computergrafik | Gerik Scheuermann |
| Praktikum | Computergrafik | Steven Schlegel |
| Modul Signalverarbeitung | ||
| Vorlesung | Signalverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Übung | Signalverarbeitung | Wieland Reich |
| Modul Medizinische Bildverarbeitung und bildgebende Verfahren der Medizin | ||
| Vorlesung | Analyse von Bild- und Signaldaten in den Neurowissenschaften | Dr. Alfred Anwander, PD Dr. Karsten Müller, Dr. Jane Neumann |
| Vorlesung | Bildverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Seminar | Bildverarbeitung | Wieland Reich |
WS 2010/2011
SS 2010
| Art | Titel und Link zur entsprechenden Seite | Dozent |
|---|---|---|
| Modul Bachelorseminar & Modul Masterseminar | ||
| Forschungsseminar | Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann |
| Modul Objektorientierte Programmierung | ||
| Praktikum | Objektorientierte Programmierung | Monika Meiler |
| Modul Computergrafik | ||
| Vorlesung | Computergrafik | Gerik Scheuermann |
| Praktikum | Computergrafik | Steven Schlegel |
| Modul Signalverarbeitung | ||
| Vorlesung | Signalverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Übung | Signalverarbeitung | Wieland Reich |
| Modul Medizinische Bildverarbeitung und bildgebende Verfahren der Medizin | ||
| Vorlesung | Analyse von Bild- und Signaldaten: Tomographie in den Neurowissenschaften SS 2010 | Dr. Alfred Anwander, PD Dr. Karsten Müller, Dr. Jane Neumann |
| Vorlesung | Bildverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Seminar | Bildverarbeitung | Wieland Reich |
WS 2009/2010
| Art | Titel und Link zur entsprechenden Seite | Dozent | |
|---|---|---|---|
| Modul Bachelorseminar & Modul Masterseminar | |||
| Forschungsseminar | Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann und Christian Heine | |
| Modul Fortgeschrittene Computergrafik | |||
| Vorlesung | Algorithmische Geometrie | Gerik Scheuermann | |
| Vorlesung | Informationsvisualisierung | Dirk Bartz | |
| Problemseminar | Informationsvisualisierung | Gerik Scheuermann und Christian Heine | |
| Modul Visualisierung | |||
| Vorlesung | Visualisierung in Biologie und Medizin | Alexander Wiebel | |
| Vorlesung | Visualisierung in Naturwissenschaft und Technik | Gerik Scheuermann | |
| Praktikum | Visualisierungspraktikum | Gerik Scheuermann und Steven Schlegel | |
| Modul 10-GRMATH-1014 | |||
| Vorlesung | Grundlagen der Informatik und Numerik WS 2009/2010 | Monika Meiler | |
| Übung | Grundlagen der Informatik und Numerik WS 2009/2010 | Monika Meiler | |
| Propädeutikum für Studienanfänger | |||
| Vorlesung & Übung | Einführung in die imperative Programmierung WS 2009/2010 | Monika Meiler | |
SS 2009
| Art | Titel | Dozent |
|---|---|---|
| Modul Computergrafik | ||
| Vorlesung | Computergraphik | Dirk Bartz |
| Praktikum | Computergraphik | Heike Jänicke und Dominic Schneider |
| Modul Objektorientierte Programmierung | ||
| Praktikum | Programmierpraktikum SS 2009 | Monika Meiler |
| Modul Bachelorseminar & Modul Masterseminar | ||
| Forschungsseminar | Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann |
| Modul Medizinische Bildverarbeitung und bildgebende Verfahren der Medizin | ||
| Vorlesung | Analyse von Bild- und Signaldaten der Magnetresonanztomografie | PD Dr. Gabriele Lohmann, Dr. Jane Neumann, Dr. Alfred Anwander, PD Dr. Karsten Müller |
| Vorlesung | Bildverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Seminar | Bildverarbeitung | Gerik Scheuermann & Dominic Schneider |
WS 2008/2009
| Art | Titel und Link zur entsprechenden Seite | Dozent | |
|---|---|---|---|
| Vertiefungsmodul Visualisierung | |||
| Vorlesung | Visualisierung in Biologie und Medizin | Alexander Wiebel | |
| Vorlesung | Visualisierung in Naturwissenschaft und Technik | Alexander Wiebel | |
| Praktikum | Visualisierungspraktikum | Gerik Scheuermann und Dominic Schneider | |
| Modul Fortgeschrittene Computergrafik | |||
| Vorlesung | Algorithmische Geometrie | Gerik Scheuermann und Heike Jänicke | |
| Vorlesung | Informationsvisualisierung | Dirk Bartz | |
| Problemseminar | Informationsvisualisierung | Gerik Scheuermann und Christian Heine | |
| Bachelorseminar & Masterseminar | |||
| Forschungsseminar | Forschungsseminar Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann und Christian Heine | |
| Modul 10-GRMATH-1014 | |||
| Vorlesung | Grundlagen der Informatik und Numerik | Monika Meiler | |
| Übung | Grundlagen der Informatik und Numerik | Monika Meiler | |
| Modul Propädeutikum für Studienanfänger | |||
| Vorlesung | Einführung in die imperative Programmierung ( C ) | Monika Meiler | |
SS 2008
WS 2007/2008
SS 2007
| Art | Titel und Link zur entsprechenden Seite | Dozent |
|---|---|---|
| Modul Medizinische Bildverarbeitung und bildgebende Verfahren der Medizin | ||
| Vorlesung | Bildverarbeitung SS 2007 | Gerik Scheuermann |
| Seminar | Bildverarbeitung SS 2007 | Tobias Salzbrunn |
| Modul Computergrafik | ||
| Vorlesung | Computergrafik SS 2007 | Gerik Scheuermann |
| Praktikum | Computergrafik SS 2007 | Heike Jänicke |
| Modul Bachelorseminar und Masterseminar | ||
| Forschungsseminar | Forschungsseminar Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann |
| Modul Modellierung und Programmierung II | ||
| Vorlesung | Modellierung und Programmierung II SS 2007 | Gerik Scheuermann |
| Übung | Modellierung und Programmierung II SS 2007 | Christian Heine |
| Programmierpraktikum | Programmierpraktikum SS 2007 | Monika Meiler |
| Modul Signalverarbeitung | ||
| Vorlesung | Signalverabeitung SS 2007 | Gerik Scheuermann |
| Übung | Signalverabeitung SS 2007 | Tobias Salzbrunn |
WS 2006/2007
| Art | Titel und Link zur entsprechenden Seite | Dozent |
|---|---|---|
| Modellierung und Programmierung I | ||
| Vorlesung | Vorlesung Modellierung & Programmierung I | Monika Meiler |
| Übung | Übung Modellierung & Programmierung I | Heike Jänicke, Christian Heine |
| Propädeutikum für Studienanfänger | ||
| Vorlesung | Einführung in die imperative Programmierung (C) | Monika Meiler |
| Hauptstudium Informatik Spezialvorlesungen | ||
| Vorlesung | Visualisierung in Biologie und Medizin | Gerik Scheuermann |
| Vorlesung | Visualisierung in Naturwissenschaft und Technik | Gerik Scheuermann |
| Praktikum | Visualisierungspraktikum | Gerik Scheuermann und Tobias Salzbrunn |
| Hauptstudium Informatik Spezialvorlesungen | ||
| Forschungsseminar | Forschungsseminar Computergrafik, Bildverarbeitung und Visualisierung | Gerik Scheuermann und Alexander Wiebel |
| Hauptstudium Informatik Kernfach | ||
| Vorlesung | Signalverarbeitung | Gerik Scheuermann |
| Übung | Signalverarbeitung | Tobias Salzbrunn |
Vergangene Semester
Informationen zu Vorlesungen früherer Semester finden Sie auf den Seiten zur Lehre bis 2006